기록실

상무

한동희
  • 선수명: 한동희
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1999년 06월 01일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/108kg
  • 경력: 부산대연초-경남중-경남고-롯데-상무
  • 입단 계약금: 18000만원
  • 지명순위: 18 롯데 1차
  • 입단년도: 18롯데
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.310291391037091410.310
03.19 삼성 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333
03.20 삼성 0.250 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.286
03.21 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
03.22 롯데 0.200 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.200
03.25 NC 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.222
03.26 NC 0.500 4 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.273
03.28 KT 0.500 2 2 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0.292
03.29 KT 0.400 5 2 2 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0.310
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.437711931706250150740.400
04.02 삼성 0.250 4 3 1 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0.303
04.04 KIA 0.250 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0.297
04.06 KIA 0.667 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.325
04.06 KIA 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.318
04.08 NC 0.800 5 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.367
04.09 NC 0.500 6 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.382
04.11 삼성 0.750 4 2 3 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0.407
04.12 삼성 0.500 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.413
04.15 고양 0.167 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.391
04.16 고양 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.375
04.17 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.373
04.18 SSG 0.200 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.363
04.20 SSG 1.000 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.378
04.23 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.365
04.23 LG 0.667 3 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.375
04.24 LG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.374
04.25 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.372
04.26 KT 0.750 4 3 3 1 0 2 4 0 1 0 0 1 0.388
04.30 KIA 1.000 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0.400
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.42970213020723031740.412
05.02 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.385
05.06 두산 0.667 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.393
05.07 두산 0.400 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.393
05.08 두산 0.200 5 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0.385
05.14 NC 0.600 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.393
05.15 NC 0.500 4 3 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.397
05.16 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.385
05.17 KT 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.381
05.20 한화 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.374
05.21 한화 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.373
05.23 고양 0.750 4 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.384
05.24 고양 0.250 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.380
05.27 KIA 0.833 6 2 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0.397
05.28 KIA 0.750 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.406
05.30 SSG 0.200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.400
05.31 SSG 0.800 5 3 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0.412
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.457702232605150103660.425
06.01 SSG 0.750 4 1 3 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0.420
06.04 롯데 0.714 7 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.431
06.05 롯데 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.419
06.06 삼성 0.600 5 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.424
06.07 삼성 0.600 5 3 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0.429
06.08 삼성 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.430
06.11 롯데 0.750 4 3 3 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0.436
06.12 롯데 0.750 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.442
06.13 삼성 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.443
06.15 삼성 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.440
06.17 SSG 0.600 5 5 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.443
06.18 SSG 0.250 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0.440
06.24 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.437
06.26 KIA 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.429
06.27 NC 0.667 3 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.432
06.28 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.425
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.257355920113041370.404
07.01 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.422
07.04 두산 0.500 6 1 3 0 0 1 6 0 0 0 1 1 0.424
07.05 두산 0.333 3 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0.423
07.08 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.422
07.09 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.417
07.23 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.412
07.24 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.409
07.25 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.403
07.26 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.401
07.29 KIA 0.750 4 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0.407
07.30 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.404
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.338651522404180711360.391
08.01 NC 0.500 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.405
08.02 NC 0.600 5 3 3 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0.408
08.05 두산 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.405
08.07 두산 0.500 4 1 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0.406
08.08 LG 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.403
08.09 LG 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.404
08.10 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.399
08.13 삼성 0.200 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0.395
08.15 롯데 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.392
08.16 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.392
08.20 KIA 0.500 4 3 2 0 0 1 3 0 1 0 2 0 0.393
08.21 KIA 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.393
08.22 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.389
08.23 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.388
08.29 NC 0.667 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.391
08.30 NC 0.500 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0.391
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.522235122017040320.399
09.02 KT 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.392
09.03 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.394
09.04 KT 0.600 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0.397
09.05 롯데 0.500 2 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.397
09.09 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.396
09.10 한화 0.750 4 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0.399