기록실

삼성 라이온즈

공민규
  • 선수명: 공민규
  • 등번호: No.9
  • 생년월일: 1999년 09월 27일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/85kg
  • 경력: 서화초-동산중-인천고-삼성-상무
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 4300만원
  • 지명순위: 18 삼성 2차 8라운드 72순위
  • 입단년도: 19삼성
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2005010000000100.200
03.14 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.16 NC 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.07713310011021210.111
05.10 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.167
05.11 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
05.13 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
05.14 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125
05.17 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
05.20 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.100
05.21 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.100
05.23 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.091
05.24 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.083
05.27 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.077
05.28 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.067
05.29 SSG 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.111
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30813240012010210.194
06.04 KIA 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.158
06.05 KIA 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
06.24 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.174
06.26 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.185
06.27 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.179
06.28 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
06.29 LG 1.000 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.194
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.35714353003100100.244
07.02 NC 1.000 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.219
07.06 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.212
07.08 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.206
07.09 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
07.25 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.194
07.26 한화 0.500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.211
07.27 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
07.29 KT 1.000 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.220
07.30 KT 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30826680014050500.268
08.05 NC 0.250 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.245
08.06 NC 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
08.13 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
08.15 KIA 0.667 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.273
08.16 KIA 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
08.20 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.262
08.21 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.262
08.22 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.262
08.23 KT 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
08.29 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
08.30 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.268
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33333711102100111520.288
09.02 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.257
09.03 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0.250
09.05 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
09.11 고양 0.750 4 2 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0.272
09.12 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
09.19 KIA 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.276
09.21 KIA 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
09.21 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.286
09.23 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.277
09.24 KT 0.500 4 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0.286
09.26 KIA 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.282
09.27 KIA 1.000 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.288