기록실

LG 트윈스

송찬의
  • 선수명: 송찬의
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1999년 02월 20일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/77kg
  • 경력: 화곡초-선린중-선린인터넷고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3600만원
  • 지명순위: 18 LG 2차 7라운드 67순위
  • 입단년도: 22LG
2024 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4005122002000000.400
03.27 두산 0.250 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
03.27 두산 1.000 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.21442394007152900.234
04.02 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.333
04.03 SSG 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333
04.04 SSG 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333
04.05 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.278
04.06 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.238
04.12 SSG 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.250
04.13 SSG 0.250 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.250
04.14 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
04.17 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
04.17 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.219
04.18 한화 0.500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
04.19 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.237
04.27 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.225
04.28 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.209
04.30 한화 0.500 4 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.234
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.281641418204133501600.261
05.01 한화 0.750 4 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.275
05.02 한화 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.273
05.08 삼성 0.667 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.293
05.08 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.283
05.09 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.281
05.10 상무 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.279
05.11 상무 0.500 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.292
05.17 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.276
05.21 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.269
05.22 SSG 0.600 5 2 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0.289
05.23 SSG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
05.24 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.281
05.25 고양 0.000 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0.266
05.26 고양 0.000 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.253
05.28 두산 0.500 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.262
05.29 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.252
05.30 두산 0.500 4 1 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0.261
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.21361101340192911700.244
06.04 상무 0.000 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.250
06.05 상무 0.500 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.258
06.06 상무 0.250 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.258
06.07 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.258
06.11 고양 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.258
06.12 고양 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.248
06.13 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.241
06.15 NC 0.667 3 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0.250
06.16 NC 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253
06.18 롯데 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.247
06.19 롯데 0.250 4 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.247
06.20 롯데 0.333 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.248
06.21 NC 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.248
06.23 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.248
06.23 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.244
06.29 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0.244
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.35317361004121700.254
07.12 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0.244
07.13 두산 0.250 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0.244
07.14 두산 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.247
07.24 고양 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
07.31 한화 0.400 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.254
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3194741540171211100.267
08.01 한화 0.200 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.253
08.02 고양 0.400 5 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0.256
08.03 고양 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.255
08.04 고양 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.261
08.09 고양 0.000 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.254
08.13 KT 0.833 6 1 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.269
08.14 KT 0.250 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.269
08.28 KT 0.400 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.272
08.29 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.272
08.30 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
08.31 KIA 0.167 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.267
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.390411616502101701000.285
09.01 KIA 0.600 5 4 3 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0.274
09.03 두산 1.000 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.280
09.04 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.276
09.06 SSG 0.000 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.271
09.07 SSG 1.000 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.274
09.10 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.270
09.11 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269
09.13 롯데 1.000 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.275
09.15 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.271
09.27 KIA 1.000 3 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.279
09.28 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.282
09.29 KIA 0.500 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.285
10월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.41712551014041000.291
10.02 두산 0.500 4 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.288
10.02 두산 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.289
10.04 SSG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.289
10.05 SSG 0.500 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.291