기록실

상무

이재원
  • 선수명: 이재원
  • 등번호: No.52
  • 생년월일: 1999년 07월 17일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 191cm/106kg
  • 경력: 청주석교초-서울경원중-서울고-LG-상무
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 지명순위: 18 LG 2차 2라운드 17순위
  • 입단년도: 20LG
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.39433913103110431410.394
03.19 삼성 1.000 4 3 4 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1.000
03.20 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0.667
03.21 롯데 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.500
03.22 롯데 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0.400
03.25 NC 0.750 4 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.474
03.26 NC 0.600 5 2 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0.500
03.28 KT 0.200 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0.448
03.29 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.394
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3215619182041701302010.348
05.06 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.351
05.07 두산 0.400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.357
05.08 두산 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.326
05.14 NC 0.333 3 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0.327
05.15 NC 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.340
05.16 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.327
05.17 KT 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.339
05.20 한화 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0.328
05.21 한화 0.400 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0.333
05.23 고양 0.667 3 3 2 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0.348
05.24 고양 1.000 2 3 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0.366
05.27 KIA 0.250 4 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0.360
05.28 KIA 0.200 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0.350
05.30 SSG 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.345
05.31 SSG 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.348
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.40452232120113131552100.369
06.01 SSG 0.200 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.340
06.04 롯데 0.667 6 2 4 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0.360
06.05 롯데 0.600 5 3 3 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0.371
06.06 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.358
06.07 삼성 0.750 4 3 3 0 0 3 6 0 2 0 1 0 0.372
06.08 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.365
06.11 롯데 0.667 3 2 2 0 0 1 4 0 2 0 1 0 0.373
06.12 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.372
06.13 삼성 0.250 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0.368
06.15 삼성 0.250 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0.364
06.17 SSG 0.667 3 5 2 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0.371
06.24 KIA 0.500 4 1 2 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0.375
06.26 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0.372
06.27 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.370
06.28 NC 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.369
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1258010000020400.356
07.01 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.359
07.04 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.356