기록실

KT 위즈

이정범
  • 선수명: 이정범
  • 등번호: No.0
  • 생년월일: 1998년 04월 10일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/88kg
  • 경력: 인천숭의초-동인천중-인천고-SSG
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3200만원
  • 지명순위: 17 SK 2차 5라운드 46순위
  • 입단년도: 21SSG
2026 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26534692025010610.265
04.15 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000
04.16 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
04.17 롯데 0.667 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.182
04.22 NC 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.188
04.23 NC 1.000 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
04.24 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.227
04.25 한화 0.800 5 4 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.333
04.26 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
04.30 LG 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.265
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.500242121004050300.362
05.01 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.265
05.02 고양 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.297
05.09 두산 1.000 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.366
05.10 두산 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.378
05.13 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.370
05.14 고양 0.600 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.392
05.15 고양 0.200 5 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.375
05.16 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.362
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2645311430060501010.315
06.03 KT 0.400 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.365
06.05 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.358
06.07 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.338
06.08 LG 0.250 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.333
06.10 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.329
06.11 삼성 0.400 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.333
06.12 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
06.13 울산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.330
06.14 울산 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.326
06.15 울산 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.326
06.18 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
06.21 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.324
06.22 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.320
06.25 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.308
06.26 LG 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.38513150002020000.323
07.15 롯데 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.313
07.16 롯데 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.322
07.17 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.317
07.25 SSG 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.323