기록실

한화 이글스

박상언
  • 선수명: 박상언
  • 등번호: No.42
  • 생년월일: 1997년 03월 03일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/90kg
  • 경력: 무원초-영남중-유신고-한화-상무
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 4200만원
  • 지명순위: 16 한화 2차 8라운드 79순위
  • 입단년도: 17한화
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31822773115061410.318
03.14 KIA 0.333 3 2 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0.333
03.15 KIA 1.000 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
03.16 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
03.21 고양 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.429
03.22 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
03.23 고양 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.300
03.25 두산 0.400 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333
03.27 두산 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0.316
03.28 LG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350
03.30 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.318
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3724391650111141810.354
04.02 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
04.03 SSG 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.346
04.08 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.321
04.09 두산 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.321
04.10 두산 1.000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.367
04.11 LG 0.000 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.355
04.13 LG 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.353
04.15 KIA 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.371
04.16 KIA 0.250 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.359
04.17 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.359
04.19 KT 0.400 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364
04.20 KT 0.750 4 2 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0.396
04.23 SSG 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.392
04.24 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.364
04.26 두산 0.400 5 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0.367
04.29 고양 0.200 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0.354
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.12516120000010500.309
05.02 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.348
05.06 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
05.07 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.338
05.13 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.17 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.324
05.17 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.319
05.18 LG 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.312
05.27 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.309
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29417350012030120.306
06.03 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305
06.04 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.306
06.05 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
06.11 두산 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.302
06.13 롯데 0.500 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.311
06.14 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
06.15 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.301
06.18 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.301
06.19 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
06.24 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
06.27 두산 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305
06.28 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.306
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.5006131013010000.317
07.02 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
07.09 SSG 0.750 4 1 3 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0.317