기록실

상무

최원준
  • 선수명: 최원준
  • 등번호: No.16
  • 생년월일: 1997년 03월 23일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/84kg
  • 경력: 연현초-서울경원중-서울고-KIA-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 지명순위: 16 KIA 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 16KIA
2022 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2893891121010390700.289
04.08 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000
04.09 삼성 0.667 3 2 2 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0.400
04.10 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.375
04.12 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.333
04.15 KT 0.500 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.375
04.16 KT 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
04.17 KT 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.231
04.22 롯데 0.667 3 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0.276
04.23 롯데 0.600 5 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.324
04.30 NC 0.000 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.289
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.458481122401131103700.384
05.03 KT 0.600 5 2 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.326
05.04 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.304
05.06 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.304
05.07 고양 1.000 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333
05.08 고양 0.600 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.358
05.10 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.351
05.11 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.344
05.17 삼성 0.667 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.359
05.18 삼성 0.500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.368
05.24 롯데 0.800 5 2 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0.397
05.25 롯데 0.333 3 2 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0.395
05.27 KT 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.388
05.28 KT 0.500 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.390
05.31 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.384
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.371702426501912421300.378
06.01 KIA 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0.378
06.03 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0.362
06.04 NC 0.333 3 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.361
06.08 KIA 0.600 5 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.373
06.09 KIA 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.364
06.10 KT 0.000 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.348
06.11 KT 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.339
06.12 KT 0.750 4 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.353
06.17 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.347
06.18 한화 1.000 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.358
06.19 한화 0.667 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.365
06.21 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.364
06.22 두산 0.600 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.373
06.23 두산 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.375
06.24 고양 0.667 3 5 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0.381
06.25 고양 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.375
06.26 고양 0.400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.376
06.28 KT 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.375
06.29 KT 0.500 4 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.378
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36247817200501401210.374
07.01 NC 0.750 4 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.388
07.02 NC 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.384
07.03 NC 0.500 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.387
07.06 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.387
07.09 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.382
07.10 KT 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.384
07.12 KIA 0.167 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.376
07.13 KIA 0.750 4 1 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.385
07.22 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.382
07.23 삼성 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.386
07.24 삼성 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0.385
07.26 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.379
07.27 NC 0.400 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.380
07.28 NC 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.374
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32153171720052112510.363
08.03 롯데 0.667 3 3 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0.379
08.04 롯데 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.381
08.05 두산 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.372
08.06 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.370
08.07 두산 0.400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.371
08.09 KIA 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.362
08.10 KIA 0.667 3 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.366
08.12 삼성 0.333 3 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.366
08.17 NC 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.366
08.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.364
08.25 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.364
08.26 KIA 0.400 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.364
08.27 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.363
08.28 KIA 0.400 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.363
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4496921315143111821000.382
09.01 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.360
09.01 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.356
09.02 SSG 0.500 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.358
09.03 SSG 0.667 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.362
09.07 KT 1.000 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.367
09.07 KT 0.667 3 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.370
09.09 롯데 0.333 3 3 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0.370
09.10 롯데 0.500 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.371
09.13 NC 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.376
09.14 NC 0.400 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.376
09.15 NC 0.500 4 1 2 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0.378
09.16 LG 0.333 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.378
09.17 LG 0.500 4 2 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0.379
09.18 LG 0.500 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0.381
09.20 SSG 0.500 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0.382
09.21 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0.378
09.22 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.376
09.23 롯데 0.500 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.378
09.24 롯데 0.500 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.379
09.27 KIA 1.000 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.383
09.28 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.382