기록실

LG 트윈스

김주성
  • 선수명: 김주성
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1998년 01월 30일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/81kg
  • 경력: 수원신곡초-덕수중-휘문고
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 3700만원
  • 지명순위: 16 LG 2차 2라운드 14순위
  • 입단년도: 16LG
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.19021142002130500.190
03.20 두산 0.400 5 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.400
03.21 두산 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.250
03.22 두산 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
03.25 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0.250
03.26 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
03.27 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
03.28 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.211
03.29 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22935781016650700.214
04.01 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.182
04.03 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.192
04.04 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.185
04.05 고양 0.333 3 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0.200
04.08 두산 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.182
04.11 한화 0.500 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200
04.12 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.194
04.13 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.184
04.15 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.184
04.16 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167
04.23 한화 0.600 5 3 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0.213
04.24 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200
04.25 삼성 0.500 4 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.222
04.26 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.214
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29417451000641300.233
05.06 고양 0.750 4 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.250
05.07 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
05.11 울산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.22 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.239
05.24 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.232
05.25 한화 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0.239
05.30 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.236
05.31 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.233
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28628681004141610.248
06.01 상무 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.224
06.04 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.218
06.05 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.210
06.07 SSG 0.500 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.217
06.08 SSG 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.230
06.11 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.233
06.13 고양 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.245
06.14 고양 0.400 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.253
06.15 고양 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.248