기록실

삼성 라이온즈

김태훈
  • 선수명: 김태훈
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1996년 03월 31일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 177cm/78kg
  • 경력: 진흥초(안산리틀)-평촌중-유신고-KT
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 6000만원
  • 지명순위: 15 KT 2차 5라운드 53순위
  • 입단년도: 15KT
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32025381104030210.320
03.20 KT 0.333 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0.333
03.21 KT 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.286
03.22 KT - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286
03.25 KIA 0.750 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.455
03.28 롯데 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375
03.29 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.368
03.30 롯데 0.167 6 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.320
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30813241003010110.316
04.02 울산 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.357
04.03 울산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.357
04.05 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
04.05 NC 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.314
04.06 NC 0.333 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.316
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.42921191003032410.356
05.16 울산 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.17 울산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.317
05.18 울산 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.311
05.24 KT 1.000 3 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.354
05.24 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.340
05.25 KT 1.000 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.365
05.30 고양 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.382
05.31 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.356
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.314357114006140220.340
06.01 고양 0.750 4 2 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0.381
06.03 울산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.381
06.04 울산 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.385
06.05 울산 1.000 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.394
06.06 롯데 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.403
06.07 롯데 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.394
06.10 SSG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.378
06.11 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.372
06.12 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.363
06.13 KT 0.500 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.369
06.25 KIA 0.200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.360
06.26 KIA 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.340
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.39123392115000300.350
07.02 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.347
07.03 KIA 0.500 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350
07.04 NC 0.750 4 1 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0.365
07.05 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.352
07.06 NC 0.400 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.354
07.15 울산 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.350