기록실

KIA 타이거즈

한준희
  • 선수명: 한준희
  • 등번호: No.119
  • 생년월일: 2007년 07월 01일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/80kg
  • 경력: 상인천초-상인천중-인천고
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 26 KIA 9라운드 90순위
  • 입단년도:
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.21723350000021700.217
03.20 NC 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000
03.21 NC 0.600 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375
03.22 NC 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.231
03.25 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
03.26 삼성 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.235
03.27 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.222
03.28 울산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
03.29 울산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2564311111002083510.242
04.01 KT 0.750 4 1 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0.296
04.02 KT 0.667 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
04.03 KT 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.333
04.04 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
04.05 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
04.08 삼성 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.279
04.11 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.279
04.12 KT 0.500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.289
04.13 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
04.15 울산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.271
04.16 울산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
04.17 울산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
04.18 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.273
04.19 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.263
04.20 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
04.23 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
04.24 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
04.27 울산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.242
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29224572115051210.256
05.11 KT 1.000 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.265
05.13 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.257
05.15 롯데 0.200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.253
05.16 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.247
05.17 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
05.18 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
05.22 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
05.22 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
05.23 고양 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.244
05.24 고양 0.500 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250
05.25 고양 0.333 3 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0.253
05.27 한화 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.256
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.40010240001000100.270
06.03 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
06.04 롯데 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.266
06.05 롯데 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
06.06 울산 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270