기록실

KT 위즈

임상우
  • 선수명: 임상우
  • 등번호: No.94
  • 생년월일: 2003년 01월 03일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 180cm/75kg
  • 경력: 안현초(광명시리틀)-영동중-경기고-단국대
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 26 KT 4라운드 36순위
  • 입단년도: 26KT
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27322561002030110.273
03.20 삼성 0.667 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667
03.21 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
03.25 롯데 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.182
03.26 롯데 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
03.27 롯데 0.667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
03.28 NC 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.316
03.29 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.273
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2674551220032110910.269
04.01 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
04.02 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.240
04.03 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.222
04.05 울산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
04.06 울산 1.000 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.303
04.12 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
04.13 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
04.15 두산 0.500 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.289
04.16 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.293
04.17 두산 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.318
04.18 NC 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.313
04.20 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
04.23 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
04.26 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.286
04.27 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.267
04.29 울산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0.270
04.30 울산 0.250 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0.269
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30423271203020310.278
05.01 울산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.271
05.02 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0.257
05.11 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.244
05.14 LG 0.400 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.253
05.15 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253
05.16 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.244
05.30 한화 1.000 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
05.31 한화 1.000 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.278
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22722250103020310.268
06.01 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
06.03 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.278
06.04 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
06.05 SSG 0.400 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.276
06.06 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.267
06.07 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
06.08 고양 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269
06.21 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.266
06.22 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.268