기록실

삼성 라이온즈

함수호
  • 선수명: 함수호
  • 등번호: No.40
  • 생년월일: 2006년 03월 10일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 181cm/88kg
  • 경력: 구미인동초(구미시리틀)-협성경복중-대구상원고
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 25 삼성 4라운드 33순위
  • 입단년도: 25삼성
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20729361105020620.207
03.19 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000
03.20 상무 0.200 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0.143
03.21 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
03.22 KIA 0.400 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.231
03.23 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
03.25 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.211
03.26 KT 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.208
03.28 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.192
03.29 롯데 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.207
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30423471101080500.250
04.02 상무 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.194
04.04 롯데 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.206
04.05 롯데 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.222
04.08 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.231
04.09 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.225
04.18 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.233
04.19 롯데 0.500 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.244
04.23 KIA 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
04.23 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.265
04.25 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.255
04.27 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.38552122031110061910.317
05.02 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.232
05.04 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.220
05.07 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.220
05.10 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.213
05.11 두산 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.234
05.13 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.221
05.14 한화 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.243
05.17 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
05.20 롯데 1.000 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.263
05.21 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.253
05.23 KT 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.253
05.24 KT 0.600 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.273
05.27 SSG 1.000 3 0 3 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0.297
05.28 SSG 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.298
05.29 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.305
05.30 NC 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.313
05.31 NC 0.400 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.317
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2036471321091301400.274
06.04 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
06.05 KIA 0.750 4 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0.324
06.06 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.313
06.07 상무 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.316
06.08 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.314
06.10 KIA 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.312
06.11 KIA 0.333 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
06.13 상무 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.311
06.15 상무 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.307
06.17 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.299
06.18 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
06.24 두산 0.000 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.289
06.26 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282
06.27 LG 0.000 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.273
06.28 LG 0.500 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.276
06.29 LG 0.200 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.274
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30010330000010410.275
07.01 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.271
07.02 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269
07.04 롯데 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.272
07.05 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273
07.06 롯데 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275