기록실

두산 베어스

김준상
  • 선수명: 김준상
  • 등번호: No.110
  • 생년월일: 2004년 08월 02일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 184cm/75kg
  • 경력: 부천상일초(부천원미리틀)-모가중-유신고-동의과학대
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 25 두산 육성선수
  • 입단년도: 25두산
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.46213560001020010.462
03.14 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.15 LG - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
03.19 고양 0.500 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.200
03.21 SSG 0.600 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.400
03.23 SSG 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.462
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.35714652000070300.407
04.02 LG - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.462
04.03 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.400
04.04 SSG 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.438
04.08 한화 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471
04.12 SSG - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.471
04.18 LG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
04.19 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.474
04.23 고양 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.23 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.478
04.25 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.407
04.30 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.407
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30826881006280500.358
05.04 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.393
05.06 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.393
05.07 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.379
05.10 삼성 0.500 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.387
05.10 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
05.11 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.371
05.15 고양 0.500 2 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.378
05.16 SSG 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.350
05.17 SSG 0.500 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0.357
05.20 고양 1.000 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.372
05.21 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.370
05.22 고양 0.500 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.380
05.24 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.358
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26319352002030440.333
06.10 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.358
06.11 한화 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.339
06.13 LG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.328
06.17 KT 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0.302
06.18 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
06.20 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.313
06.22 KIA 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
06.27 한화 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.324
06.28 한화 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26715340003420400.322
07.02 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.329
07.03 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.329
07.05 상무 0.500 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.333
07.22 SSG 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.329
07.23 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.322
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2867220001210200.319
08.22 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.318
08.30 KIA 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.311
08.31 KIA 0.500 4 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.319
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36422282005100300.328
09.02 SSG 0.667 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.330
09.03 SSG 0.400 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333
09.09 LG 0.500 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.340
09.10 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.327
09.16 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.321
09.23 한화 0.500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.328