기록실

LG 트윈스

추세현
  • 선수명: 추세현
  • 등번호: No.35
  • 생년월일: 2006년 04월 19일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/90kg
  • 경력: 성신초(서울중구리틀)-청량중-경기상고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 25 LG 2라운드 20순위
  • 입단년도: 25LG
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1119110000020410.111
03.26 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
03.27 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.28 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
03.29 상무 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.111
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.14314220003001400.130
04.01 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.077
04.02 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067
04.03 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.063
04.04 고양 0.250 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.100
04.05 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.091
04.27 삼성 1.000 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.130
04.30 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.130
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.229358800030301020.190
05.01 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.148
05.06 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
05.07 고양 0.667 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.194
05.09 울산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.206
05.10 울산 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.222
05.11 울산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
05.13 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
05.14 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.195
05.15 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
05.16 KIA 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200
05.18 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.204
05.22 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
05.23 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.204
05.24 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.190
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22218640013130500.197
06.01 상무 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.186
06.03 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0.180
06.04 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.175
06.05 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
06.07 SSG 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
06.08 SSG 0.500 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.197
06.10 상무 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.197
06.11 상무 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.205
06.12 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.205
06.13 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197
06.15 고양 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197