기록실

LG 트윈스

서영준
  • 선수명: 서영준
  • 등번호: No.60
  • 생년월일: 2006년 03월 18일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/90kg
  • 경력: 화정초-진흥중-전주고
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 25 LG 5라운드 44순위
  • 입단년도: 25LG
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.38513451015011400.385
03.25 고양 0.500 4 3 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.500
03.26 고양 0.500 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500
03.28 한화 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
03.30 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.385
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.18937472027121810.240
04.03 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.04 고양 0.200 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
04.06 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
04.06 고양 0.750 4 2 3 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0.360
04.09 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
04.10 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
04.11 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
04.12 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
04.13 한화 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.257
04.19 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.243
04.24 상무 0.200 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.238
04.25 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.244
04.26 삼성 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.255
04.27 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.245
04.30 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.185273510040011200.221
05.02 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
05.07 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.226
05.08 고양 0.500 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.236
05.17 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.224
05.17 한화 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.230
05.18 한화 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.215
05.20 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.215
05.21 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.209
05.22 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.200
05.23 SSG 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0.205
05.24 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
05.31 두산 1.000 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.221
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27818453017030500.232
06.03 고양 0.667 3 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0.238
06.04 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.226
06.05 고양 0.250 4 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0.227
06.06 SSG 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.226
06.07 SSG 0.500 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.232