기록실

NC 다이노스

박인우
  • 선수명: 박인우
  • 등번호: No.112
  • 생년월일: 2001년 12월 14일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 177cm/80kg
  • 경력: 배봉초(군포시리틀)-청량중-배명고-용인예술과학대
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 24 NC 육성선수
  • 입단년도:
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29417153001010500.294
03.25 울산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.26 울산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
03.27 울산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167
03.28 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.100
03.29 KT 0.750 4 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286
03.30 KT 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.294
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22744111021264931400.246
04.01 롯데 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.227
04.02 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.192
04.05 삼성 0.500 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0.214
04.06 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
04.15 삼성 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
04.16 삼성 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
04.17 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.235
04.18 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.222
04.19 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.205
04.20 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.195
04.23 SSG 0.250 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0.200
04.24 SSG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.188
04.25 고양 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.200
04.26 고양 0.500 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0.222
04.27 고양 0.667 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.246
04.30 롯데 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.246
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.097316300140711000.196
05.02 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
05.06 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.221
05.07 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
05.08 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.214
05.09 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.205
05.10 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.205
05.14 울산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.197
05.16 KT 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.192
05.17 KT 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.188
05.22 상무 0.500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.195
05.27 KT 0.500 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0.202
05.28 KT 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.202
05.29 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.196
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20010120101020100.196
06.03 LG 0.500 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0.208
06.04 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.202
06.05 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196