기록실

고양 히어로즈

심휘윤
  • 선수명: 심휘윤
  • 등번호: No.91
  • 생년월일: 2005년 05월 28일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/84kg
  • 경력: 사당초-언북중-배재고
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 24 키움 11라운드 109순위
  • 입단년도: 24키움
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.0002100000020000.000
03.14 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
03.15 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
03.16 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.19 두산 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
03.22 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
03.23 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.29 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31947101550360511010.306
04.04 LG 0.500 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.06 LG 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
04.06 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
04.08 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.214
04.09 롯데 0.400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
04.11 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.227
04.12 NC 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.261
04.13 NC 0.667 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.308
04.16 상무 0.500 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333
04.17 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.324
04.23 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.306
04.23 두산 0.500 4 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.325
04.25 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.310
04.26 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
04.29 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.295
04.30 한화 0.400 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.306
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23343610010111801420.272
05.02 SSG 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.302
05.07 LG 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0.291
05.08 LG 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
05.13 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.300
05.14 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.290
05.15 두산 0.250 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.288
05.17 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.290
05.18 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
05.20 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.270
05.21 두산 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.278
05.22 두산 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.277
05.23 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.274
05.24 상무 0.333 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.276
05.27 한화 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.278
05.28 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.272
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25927572101031820.269
06.04 LG 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0.263
06.05 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
06.10 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.253
06.11 LG 0.400 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.260
06.12 LG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.262
06.13 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.252
06.15 KT 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.261
06.24 한화 0.500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.0001000000000000.267
07.03 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267