기록실

두산 베어스

전다민
  • 선수명: 전다민
  • 등번호: No.9
  • 생년월일: 2001년 08월 21일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 177cm/75kg
  • 경력: 길동초-청원중-설악고-강릉영동대
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3500만원
  • 지명순위: 24 두산 6라운드 52순위
  • 입단년도: 24두산
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.0002100001010200.000
03.19 고양 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.000
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.314355112015330400.297
04.02 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.04 SSG 1.000 3 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0.333
04.06 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.273
04.08 한화 0.500 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.333
04.09 한화 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
04.10 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.11 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
04.12 SSG 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.348
04.23 고양 0.500 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.360
04.23 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.25 한화 0.667 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.367
04.26 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.344
04.29 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.314
04.30 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.297
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28132691001140300.290
05.02 롯데 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
05.03 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
05.04 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
05.06 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.279
05.07 상무 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.289
05.08 상무 1.000 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.319
05.16 SSG 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.327
05.17 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.314
05.20 고양 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.315
05.21 고양 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.316
05.22 고양 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.311
05.24 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
05.25 NC 0.250 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.308
05.30 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
05.31 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2835381560011171810.287
06.03 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.288
06.04 SSG 0.333 3 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.289
06.06 고양 0.667 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.304
06.07 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.305
06.10 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.298
06.11 한화 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299
06.13 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.289
06.14 LG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.290
06.17 KT 0.800 5 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.316
06.18 KT 0.333 3 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0.317
06.19 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0.305
06.20 KIA 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.300
06.22 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
06.24 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.299
06.26 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
06.28 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.287
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1437010000020000.279
07.02 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.288
07.03 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.279