기록실

KT 위즈

이승현
  • 선수명: 이승현
  • 등번호: No.96
  • 생년월일: 2005년 01월 26일
  • 포지션: 포수(우투좌타)
  • 신장/체중: 184cm/90kg
  • 경력: 비전초(평택리틀)-개군중-북일고
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 24 KT 9라운드 87순위
  • 입단년도:
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25547812100120401200.255
03.14 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.333
03.16 롯데 0.200 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.250
03.19 KIA 0.250 4 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.250
03.20 KIA 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
03.21 NC 0.400 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250
03.22 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.208
03.25 삼성 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.207
03.26 삼성 0.200 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.206
03.27 삼성 0.600 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.256
03.28 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.256
03.29 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.255
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28649914411120201700.271
04.02 KIA 0.600 5 1 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0.288
04.04 NC 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.291
04.06 NC 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.293
04.06 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.279
04.08 삼성 0.400 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0.288
04.09 삼성 0.500 6 2 3 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0.306
04.16 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.289
04.19 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.288
04.20 한화 0.200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.282
04.25 상무 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.281
04.26 상무 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286
04.29 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.274
04.30 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.271
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.14328241001050820.242
05.02 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.263
05.06 삼성 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.272
05.07 삼성 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.259
05.13 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.255
05.14 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.252
05.16 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.17 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.20 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.248
05.21 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.248
05.23 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.246
05.24 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.242
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.400255102138011300.268
06.06 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
06.07 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
06.10 SSG 1.000 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250
06.11 SSG 0.500 4 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0.258
06.12 SSG 0.400 5 1 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0.263
06.13 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
06.14 고양 0.400 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.267
06.15 고양 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.268