기록실

NC 다이노스

김택우
  • 선수명: 김택우
  • 등번호: No.108
  • 생년월일: 2000년 06월 12일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 171cm/75kg
  • 경력: 수원신곡초-수원북중-유신고-연세대
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 23 NC 육성선수
  • 입단년도:
2023 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333366122005141120.333
04.04 KIA 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
04.06 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
04.06 KIA 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.07 KT 0.500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.08 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.500
04.09 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.12 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.316
04.15 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.286
04.15 삼성 1.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
04.16 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.333
04.18 상무 1.000 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.385
04.19 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.385
04.20 상무 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.370
04.26 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.345
04.26 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.344
04.27 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.344
04.28 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.344
04.30 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.278369102105033210.306
05.02 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
05.03 롯데 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.341
05.04 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.311
05.13 KIA 0.333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.313
05.16 고양 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
05.17 고양 0.250 4 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.296
05.18 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.298
05.24 삼성 0.750 4 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.328
05.25 삼성 0.500 2 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0.333
05.27 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.318
05.30 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
05.31 상무 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.21428261000100210.280
06.02 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.293
06.03 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
06.04 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.278
06.11 KIA 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
06.16 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.282
06.17 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.279
06.18 고양 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
06.20 삼성 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.290
06.22 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
06.27 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.12025431003340400.248
07.01 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.282
07.02 두산 0.333 3 2 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0.283
07.05 상무 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.275
07.08 롯데 0.250 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.274
07.09 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.274
07.12 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.270
07.21 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.265
07.25 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
07.26 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
07.27 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
07.28 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
07.29 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.248
07.30 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.248
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.7504130000000000.264
08.01 LG 0.750 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.393288112002030200.287
09.01 두산 0.500 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.267
09.05 KT 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.261
09.06 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.263
09.08 삼성 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270
09.09 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
09.10 삼성 1.000 4 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.282
09.12 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.276
09.13 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.277
09.15 상무 1.000 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287