기록실

SSG 랜더스

김정민
  • 선수명: 김정민
  • 등번호: No.65
  • 생년월일: 2004년 03월 07일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 180cm/75kg
  • 경력: 광안초(부산수영구리틀)-경남중-경남고
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 23 SSG 3라운드 25순위
  • 입단년도: 23SSG
2023 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2614691230182110400.261
04.04 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
04.06 한화 0.200 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.143
04.06 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.111
04.07 LG 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
04.08 LG 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.09 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.211
04.14 한화 1.000 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0.250
04.15 한화 0.333 3 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0.261
04.16 한화 0.400 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
04.21 KT 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.258
04.22 KT 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.265
04.23 KT 0.667 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.297
04.26 고양 0.333 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
04.26 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.279
04.27 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.13936252002030710.207
05.09 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.260
05.10 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
05.11 두산 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0.246
05.12 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
05.13 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.219
05.14 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.212
05.16 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.203
05.17 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.205
05.19 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.203
05.20 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.197
05.21 상무 0.667 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.215
05.26 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.409661627400107101900.297
06.02 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207
06.04 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207
06.06 KT 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
06.07 KT 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.218
06.08 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.211
06.09 롯데 0.500 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.223
06.10 롯데 0.400 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0.232
06.11 롯데 0.400 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.240
06.13 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.250
06.14 KIA 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.255
06.15 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.254
06.16 삼성 0.667 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.265
06.17 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
06.18 삼성 0.400 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.272
06.20 상무 0.667 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.281
06.22 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0.282
06.23 KIA 0.500 4 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0.289
06.24 KIA 0.500 2 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0.292
06.25 KIA 0.800 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
06.28 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303
06.28 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.297
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26926370001360420.293
07.01 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
07.02 LG 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.288
07.07 고양 0.500 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.294
07.08 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.287
07.25 LG 0.800 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
07.27 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.298
07.29 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.297
07.30 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 0.293
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.073415300132701130.251
08.04 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.287
08.05 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.280
08.06 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.274
08.12 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273
08.13 LG 0.200 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.271
08.15 NC 0.333 6 1 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0.273
08.16 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0.270
08.18 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.266
08.19 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
08.20 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.258
08.25 두산 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.255
08.26 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255
08.27 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.251
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.24129670001260500.250
09.09 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
09.10 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.249
09.16 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.247
09.16 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
09.17 두산 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
09.19 롯데 0.667 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.249
09.21 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.250
09.22 한화 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.251
09.23 한화 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.252
09.24 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250