기록실

한화 이글스

이민준
  • 선수명: 이민준
  • 등번호: No.49
  • 생년월일: 2004년 02월 02일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/74kg
  • 경력: 화곡초-강남중-장충고
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 23 한화 3라운드 21순위
  • 입단년도: 23한화
2024 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33312143003030300.333
03.27 SSG 0.667 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667
03.27 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429
03.28 SSG 0.333 3 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0.400
03.30 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.088343310000311020.152
04.05 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.267
04.06 두산 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.278
04.09 고양 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.227
04.10 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
04.17 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.185
04.17 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.179
04.18 LG 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
04.19 고양 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.176
04.23 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.167
04.25 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.158
04.26 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.146
04.27 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.136
04.28 두산 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.152
04.30 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.152
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333456151001030910.242
05.01 LG 0.667 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.184
05.02 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.176
05.08 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.170
05.08 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.170
05.09 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.175
05.10 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
05.12 고양 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
05.14 삼성 0.600 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
05.15 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.235
05.17 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.229
05.18 롯데 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.243
05.19 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
05.24 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.231
05.25 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
05.28 고양 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.244
05.29 고양 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
05.30 고양 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.242
05.31 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22935381106030930.238
06.01 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.237
06.02 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
06.04 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.227
06.05 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227
06.11 삼성 0.667 3 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0.240
06.12 삼성 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.245
06.13 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.243
06.14 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.238
06.15 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
06.16 두산 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.248
06.19 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.248
06.21 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.241
06.25 두산 1.000 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.248
06.26 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
06.27 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
06.28 LG 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.242
06.29 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.238
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.18816131001110400.232
07.04 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
07.10 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.236
07.11 LG 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
07.12 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.233
07.13 고양 0.500 4 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.241
07.19 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
07.20 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.237
07.26 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.232