기록실

KIA 타이거즈

김재현
  • 선수명: 김재현
  • 등번호: No.010
  • 생년월일: 2000년 12월 02일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 176cm/81kg
  • 경력: 광주화정초-건대부중-경기고-송원대
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 23 KIA 10라운드 92순위
  • 입단년도:
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.09111111000000500.091
03.19 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.21 삼성 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.22 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.26 롯데 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167
03.27 롯데 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.091
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3758231102030100.211
04.02 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.091
04.18 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.077
04.19 NC 0.667 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.188
04.23 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
04.23 삼성 0.333 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.211
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계-0000000000000.211
05.27 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25032281000011810.235
06.04 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.190
06.05 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.182
06.06 KT 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.192
06.07 KT 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.194
06.10 삼성 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
06.11 삼성 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.270
06.17 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.256
06.18 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
06.20 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
06.22 두산 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.234
06.24 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.224
06.26 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
06.28 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2005210001210200.232
07.04 KT - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.235
07.05 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.226
07.08 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.222
07.09 NC 1.000 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.236
07.23 롯데 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.236
07.25 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.236
07.26 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.232
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29737121121032701000.258
08.06 롯데 1.000 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.246
08.08 고양 1.000 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.259
08.10 고양 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.259
08.13 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254
08.14 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.258
08.15 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.262
08.16 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
08.22 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.254
08.23 NC 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.257
08.26 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.247
08.27 LG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
08.28 LG 0.600 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.263
08.29 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.253
08.30 두산 0.400 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
08.31 두산 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.258
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30423271102110400.267
09.03 LG 0.750 4 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.278
09.04 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
09.10 NC 0.200 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.264
09.12 KT 0.400 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.270
09.16 롯데 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0.267