기록실

상무

류승민
  • 선수명: 류승민
  • 등번호: No.57
  • 생년월일: 2004년 10월 11일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/90kg
  • 경력: 광주화정초-무등중-광주제일고-삼성-상무
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 지명순위: 23 삼성 7라운드 68순위
  • 입단년도: 23삼성
2024 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23113230011000200.231
03.26 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.27 KIA 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.167
03.29 상무 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
03.30 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.17617531003131220.200
04.02 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
04.09 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.222
04.10 SSG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.190
04.11 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.182
04.12 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.182
04.13 고양 1.000 2 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0.250
04.14 고양 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.207
04.18 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333336113029130400.270
05.02 고양 1.000 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.226
05.08 LG 0.500 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.257
05.09 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
05.10 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.220
05.11 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
05.14 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.209
05.15 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
05.17 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196
05.18 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.188
05.22 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.188
05.23 KIA 1.000 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.220
05.24 NC 0.667 3 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0.245
05.25 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.246
05.26 NC 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.267
05.31 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.270
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.0004000000000100.254
06.01 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3758431002030010.267
07.25 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
07.27 KT 0.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.261
07.30 KT 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.274
07.31 KT 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.267
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.34141131410083901000.293
08.06 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.260
08.10 롯데 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.266
08.13 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.265
08.16 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.267
08.17 KIA 0.500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.273
08.20 삼성 0.600 5 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.290
08.23 롯데 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.289
08.24 롯데 0.250 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.287
08.27 KIA 0.600 5 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0.302
08.28 KIA 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.299
08.30 한화 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.288
08.31 한화 0.400 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.293
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2735512151021001011310.287
09.01 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.292
09.03 삼성 0.400 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.296
09.04 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.287
09.06 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.280
09.07 KT 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.281
09.10 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.275
09.11 LG 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.275
09.13 삼성 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.274
09.14 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.270
09.17 두산 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.276
09.18 두산 0.667 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.284
09.19 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.285
09.24 NC 0.500 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.290
09.25 NC 0.250 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0.289
09.27 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282
09.28 두산 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.287
10월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28614240116030110.286
10.01 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.280
10.02 KIA 0.600 5 2 3 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0.289
10.04 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.286
10.05 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.286