기록실

LG 트윈스

곽민호
  • 선수명: 곽민호
  • 등번호: No.124
  • 생년월일: 2004년 12월 23일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 184cm/90kg
  • 경력: 역삼초-자양중-배명고
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 23 LG 10라운드 97순위
  • 입단년도:
2026 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30423674003010110.304
04.15 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.18 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.19 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.20 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
04.23 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.24 한화 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
04.25 삼성 1.000 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.250
04.26 삼성 0.500 6 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.357
04.27 삼성 0.400 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.368
04.30 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.255474122024110110.271
05.01 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
05.07 고양 0.500 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.321
05.09 울산 0.500 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.344
05.10 울산 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333
05.11 울산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
05.13 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
05.14 KT 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
05.15 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.294
05.16 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.288
05.17 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.268
05.22 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
05.24 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270
05.25 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
05.30 상무 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
05.31 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.271
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.341417142109021110.297
06.01 상무 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.264
06.03 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.257
06.04 NC 0.250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.256
06.05 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
06.06 SSG 0.667 6 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.279
06.07 SSG 0.600 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.297
06.08 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
06.13 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.283
06.14 고양 0.500 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.291
06.15 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.286
06.21 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
06.22 두산 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
06.25 SSG 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.300
06.26 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31029292104021500.300
07.03 NC 1.000 4 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.322
07.04 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.314
07.05 롯데 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.314
07.06 롯데 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
07.15 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
07.16 두산 0.500 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.305
07.17 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.299
07.22 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.296
07.24 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
07.26 한화 0.400 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.300