기록실

SSG 랜더스

석정우
  • 선수명: 석정우
  • 등번호: No.69
  • 생년월일: 1999년 01월 20일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/82kg
  • 경력: 동일중앙초-경남중-경남고-연세대
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 22 SSG 육성선수
  • 입단년도: 22SSG
2022 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.297376112104332600.297
04.09 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250
04.10 LG 0.500 6 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400
04.12 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.13 고양 0.400 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0.400
04.14 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.353
04.15 두산 0.200 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.318
04.16 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.304
04.19 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
04.20 LG - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
04.21 LG 1.000 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.345
04.26 LG 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.344
04.27 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.314
04.30 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.297
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3386512224215550730.324
05.01 두산 0.400 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.310
05.06 두산 0.500 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.326
05.07 두산 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.294
05.14 고양 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
05.15 고양 0.600 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.317
05.17 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.317
05.18 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.313
05.19 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
05.20 두산 0.250 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.319
05.21 두산 0.200 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.312
05.24 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.309
05.25 한화 0.750 4 2 3 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0.329
05.26 한화 0.400 5 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333
05.27 삼성 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.28 삼성 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.316
05.29 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.306
05.31 NC 0.750 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.324
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.500225112003220000.355
06.01 NC - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
06.02 NC 0.800 5 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.346
06.03 롯데 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.351
06.22 한화 0.500 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.357
06.24 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.345
06.25 KIA 0.600 5 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.355
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28132690025020510.340
07.05 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.352
07.07 한화 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.356
07.12 고양 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.358
07.14 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.357
07.22 LG 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.357
07.26 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.347
07.27 고양 0.500 4 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.351
07.29 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.349
07.30 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.340
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.14827040000130800.311
08.04 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333
08.16 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.329
08.17 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.325
08.20 고양 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.321
08.21 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.320
08.26 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.316
08.27 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315
08.28 한화 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.311
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28663818210121721210.305
09.02 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
09.03 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
09.07 KIA 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.306
09.07 KIA 0.500 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0.310
09.08 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.305
09.10 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.304
09.11 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
09.13 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.294
09.16 두산 0.500 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.298
09.18 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
09.20 상무 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.300
09.23 삼성 0.333 3 0 1 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0.301
09.24 삼성 0.600 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.307
09.25 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
09.27 롯데 0.400 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.308
09.28 롯데 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.303
09.30 NC 0.500 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.305
10월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1119110001110100.298
10.01 NC 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.305
10.02 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
10.04 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.299
10.05 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298