기록실

롯데 자이언츠

김세민
  • 선수명: 김세민
  • 등번호: No.119
  • 생년월일: 2003년 06월 14일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/78kg
  • 경력: 강릉중앙초-하슬라중-강릉고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 22 롯데 2차 3라운드 28순위
  • 입단년도: 22롯데
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.11817120103010100.118
03.14 KT 0.333 3 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0.333
03.16 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
03.22 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
03.25 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
03.26 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.182
03.27 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.154
03.28 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
03.29 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.118
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25927870101220400.205
04.02 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.118
04.11 KIA 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.095
04.12 KIA 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.115
04.15 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.103
04.16 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125
04.18 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.143
04.19 삼성 0.500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.162
04.25 KIA 0.500 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.179
04.26 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
04.29 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
04.30 LG 0.500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.205
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.11118420027011620.177
05.02 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.196
05.03 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.191
05.06 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
05.20 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.180
05.23 KIA 1.000 2 2 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0.212
05.24 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
05.25 KIA 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.193
05.27 NC 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.180
05.28 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.177
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.17423540002240300.176
06.11 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
06.13 한화 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.167
06.14 한화 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.174
06.15 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.178
06.17 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.176
06.18 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.173
06.19 NC 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.179
06.20 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.177
06.27 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.171
06.28 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.176