기록실

LG 트윈스

엄태경
  • 선수명: 엄태경
  • 등번호: No.104
  • 생년월일: 2003년 05월 03일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 184cm/83kg
  • 경력: 광명광덕초(광명시리틀)-휘문중-휘문고
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 22 LG 2차 10라운드 97순위
  • 입단년도:
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36422381101030400.364
03.20 두산 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.250
03.22 두산 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375
03.25 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
03.26 한화 0.333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333
03.27 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
03.28 상무 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.368
03.29 상무 0.333 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.364
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.238429105015283700.281
04.01 SSG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.320
04.02 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.308
04.03 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.296
04.04 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
04.05 고양 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.267
04.11 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.12 한화 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
04.13 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
04.15 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
04.16 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
04.17 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.244
04.18 상무 0.500 4 3 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.267
04.19 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.250
04.20 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.235
04.22 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.226
04.24 한화 1.000 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.255
04.25 삼성 0.333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.259
04.26 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254
04.27 삼성 1.000 3 2 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0.290
04.30 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23534884015273600.265
05.01 SSG 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.279
05.06 고양 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.286
05.07 고양 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.288
05.09 울산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
05.11 울산 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.272
05.13 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.259
05.14 KT 0.250 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.258
05.15 KT 0.500 4 2 2 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0.269
05.16 KIA 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.268
05.17 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.265