기록실

LG 트윈스

김성우
  • 선수명: 김성우
  • 등번호: No.44
  • 생년월일: 2003년 11월 15일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/85kg
  • 경력: 성동초-건대부중-배재고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 22 LG 2차 7라운드 67순위
  • 입단년도: 24LG
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.5569250003001200.556
03.14 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333
03.25 고양 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.500
03.28 한화 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.556
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.35334812101110101210.395
04.02 두산 0.800 5 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.643
04.04 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0.588
04.06 고양 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.579
04.09 SSG 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.571
04.11 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.545
04.12 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.480
04.18 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.448
04.23 상무 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.419
04.23 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.419
04.24 상무 0.333 3 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.412
04.25 삼성 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0.395
04.27 삼성 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.415
04.30 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.395
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36411241001011100.389
05.02 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.383
05.07 고양 0.667 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400
05.08 고양 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.404
05.30 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.389
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.371357134208051320.382
06.03 고양 0.667 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.404
06.05 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.397
06.08 SSG 0.500 4 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0.403
06.10 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.394
06.11 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.371
06.12 고양 0.667 3 2 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0.384
06.13 두산 0.250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.377
06.14 두산 0.667 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.388
06.18 한화 0.600 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.400
06.19 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.382
06.29 삼성 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.382
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.16712120002010210.356
07.01 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.374
07.03 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.366
07.04 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.358
07.05 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.354
07.06 NC 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.356