기록실

NC 다이노스

오태양
  • 선수명: 오태양
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 2002년 04월 25일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/67kg
  • 경력: 방배초-대치중-청원고
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 5라운드 46순위
  • 입단년도: 21NC
2023 일자별 성적
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31619761001440000.316
05.07 KT 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
05.12 KIA 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
05.13 KIA 0.667 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
05.14 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
05.16 고양 0.500 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.308
05.17 고양 0.333 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.316
05.18 고양 - 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.316
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29031591106240500.300
06.09 KIA 0.667 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0.364
06.10 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.385
06.11 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.385
06.13 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.345
06.14 KT 0.200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.324
06.17 고양 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.324
06.18 고양 - 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.324
06.20 삼성 0.333 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.325
06.21 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.295
06.22 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
06.27 LG 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.298
06.28 LG 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32128493204421300.308
07.01 두산 0.333 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0.302
07.02 두산 0.600 5 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.328
07.05 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.328
07.08 롯데 0.333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.328
07.09 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
07.12 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
07.13 KIA 0.500 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.319
07.21 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.310
07.22 KIA 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.319
07.25 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.311
07.26 삼성 0.250 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.308
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31029292107010200.308
08.02 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.296
08.16 SSG 0.750 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.318
08.18 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.303
08.19 상무 0.200 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.298
08.22 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
08.23 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
08.25 KIA 1.000 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.290
08.26 KIA 0.750 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.308
08.27 KIA 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.308