기록실

NC 다이노스

오장한
  • 선수명: 오장한
  • 등번호: No.38
  • 생년월일: 2002년 05월 20일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/90kg
  • 경력: 희망대초-매향중-장안고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 3300만원
  • 지명순위: 21 NC 2차 3라운드 26순위
  • 입단년도: 21NC
2022 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3575682020192611400.357
04.05 KT 0.400 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.400
04.06 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333
04.07 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.385
04.08 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.357
04.09 KIA 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.353
04.10 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.381
04.12 삼성 1.000 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.409
04.13 삼성 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.417
04.14 삼성 0.500 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.429
04.19 고양 0.667 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.452
04.20 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.412
04.21 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
04.22 두산 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.385
04.23 두산 1.000 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
04.27 KT 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.413
04.28 KT 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.380
04.30 상무 0.167 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.357
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36422480126050220.359
05.03 삼성 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.373
05.04 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.361
05.06 KIA 0.600 5 2 3 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0.379
05.07 KIA 0.333 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.377
05.10 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.361
05.11 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.360
05.13 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.355
05.14 두산 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.359
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.190424810292131700.300
06.11 삼성 0.667 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.370
06.12 삼성 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.349
06.15 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
06.15 한화 1.000 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.341
06.16 한화 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.323
06.17 롯데 0.500 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0.330
06.18 롯데 0.250 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0.327
06.19 롯데 0.500 4 1 2 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0.333
06.21 KT 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.324
06.22 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.313
06.29 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.305
06.29 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2315271210192612500.279
07.01 상무 0.333 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0.301
07.02 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.291
07.03 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.291
07.05 KIA 0.200 5 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0.288
07.06 KIA 0.750 4 1 3 1 0 1 5 0 1 0 1 0 0.301
07.07 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.300
07.09 삼성 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.306
07.12 KT 0.200 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.302
07.22 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.296
07.23 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.288
07.24 롯데 1.000 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.297
07.26 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.290
07.27 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.283
07.29 롯데 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.284
07.30 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.279
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.311451014206160611300.286
08.03 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.278
08.04 LG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.274
08.05 KIA 0.500 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.279
08.06 KIA 0.200 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0.277
08.09 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.271
08.12 롯데 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.276
08.17 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.275
08.23 고양 0.500 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0.279
08.25 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.275
08.26 삼성 0.500 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.278
08.27 삼성 0.400 5 2 2 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0.280
08.31 KIA 0.667 3 2 2 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0.286
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.254591215205141611900.279
09.01 KIA 0.500 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.288
09.07 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.284
09.07 롯데 1.000 4 3 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0.296
09.09 한화 0.500 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0.300
09.10 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.295
09.11 한화 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.289
09.13 상무 0.500 4 2 2 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0.292
09.14 상무 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.291
09.15 상무 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.291
09.16 KIA 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.290
09.17 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.287
09.20 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.283
09.21 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.279
09.23 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.278
09.24 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
09.27 LG 0.600 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.283
09.28 LG 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.279