기록실

한화 이글스

정민규
  • 선수명: 정민규
  • 등번호: No.65
  • 생년월일: 2003년 01월 10일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/101kg
  • 경력: 광일초(부산서구리틀)-경남중-부산고-한화-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 21 한화 1차
  • 입단년도: 21한화
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25024561012050520.250
03.21 고양 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000
03.22 고양 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.125
03.23 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.100
03.25 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.091
03.26 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.077
03.27 두산 1.000 3 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.250
03.28 LG 0.500 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.300
03.30 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.311741223703110901220.296
04.02 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
04.03 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.200
04.08 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.206
04.09 두산 0.600 5 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.256
04.10 두산 1.000 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
04.11 LG 0.400 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.304
04.12 LG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.286
04.13 LG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
04.15 KIA 0.500 4 2 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.315
04.16 KIA 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.310
04.17 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.290
04.18 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
04.19 KT 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.282
04.20 KT 0.200 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.276
04.23 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.266
04.24 SSG 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.265
04.25 두산 1.000 5 3 5 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0.307
04.26 두산 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.297
04.29 고양 0.500 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.305
04.30 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.296
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25831581028060430.287
05.02 LG 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.282
05.06 SSG 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.286
05.07 SSG 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.294
05.13 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.288
05.17 LG 1.000 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.301
05.17 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.296
05.18 LG 0.200 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.292
05.20 상무 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
05.27 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
05.28 고양 0.200 5 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0.287
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20040682014031710.266
06.03 KT 0.250 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.286
06.04 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.287
06.05 KT 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.277
06.10 두산 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.271
06.11 두산 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
06.13 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.270
06.14 롯데 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.265
06.15 롯데 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
06.18 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.268
06.19 LG 1.000 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.272
06.24 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.267
06.27 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
06.28 두산 0.333 6 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.266
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25020450001030800.265
07.02 SSG 0.500 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.269
07.09 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.263
07.23 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
07.24 상무 0.500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.267
07.25 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
07.26 삼성 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
07.29 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.270
07.30 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
07.31 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.265
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31619560000061220.269
08.08 SSG 0.400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.268
08.09 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.268
08.10 SSG 0.750 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.278
08.12 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.275
08.16 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.274
08.19 LG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.275
08.20 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.269