기록실

두산 베어스

박성재
  • 선수명: 박성재
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 2002년 11월 18일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/98kg
  • 경력: 가산초-개성중-부산고-두산-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 21 두산 2차 8라운드 80순위
  • 입단년도: 21두산
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.15426340034050410.154
03.20 LG 0.333 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.333
03.21 LG 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.400
03.22 LG 0.500 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0.429
03.26 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
03.27 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
03.28 한화 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.222
03.29 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.182
03.30 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.154
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3664181510411065900.284
04.01 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.143
04.02 고양 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.143
04.03 고양 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0.161
04.05 상무 0.667 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.206
04.05 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
04.08 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.194
04.11 SSG 0.400 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
04.13 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.209
04.15 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.209
04.16 KT 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.217
04.17 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.208
04.19 KIA 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.192
04.20 KIA 1.000 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.236
04.22 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
04.23 삼성 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.246
04.24 삼성 0.500 4 1 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0.262
04.29 고양 1.000 2 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0.284
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.214281620051121110.263
05.02 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.279
05.04 한화 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.282
05.06 울산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.274
05.07 울산 0.200 5 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0.269
05.08 울산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.266
05.09 SSG 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.272
05.10 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.268
05.11 SSG 0.200 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0.264
05.13 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
05.14 상무 0.400 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.269
05.15 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263