기록실

SSG 랜더스

현원회
  • 선수명: 현원회
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 2001년 07월 08일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/95kg
  • 경력: 가동초-경상중-대구고-SK
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 20 SK 2차 4라운드 40순위
  • 입단년도: 20SK
2024 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2508020001010010.250
04.09 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.333
04.11 삼성 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.27 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.30 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.300406122019071710.292
05.10 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
05.11 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.182
05.12 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.143
05.14 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.176
05.17 KIA 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.190
05.18 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.174
05.19 KIA 0.250 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.185
05.21 LG 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
05.22 LG 0.667 3 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0.273
05.23 LG 0.500 4 2 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0.297
05.24 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.282
05.25 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.275
05.28 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.279
05.29 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
05.30 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.167422700020501000.233
06.05 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.286
06.06 삼성 0.400 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.296
06.07 상무 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
06.08 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
06.09 상무 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.302
06.14 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
06.16 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.275
06.18 고양 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.274
06.19 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.263
06.20 고양 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
06.25 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.247
06.26 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
06.27 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.238
06.28 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.230
06.29 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.233
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25024261018050700.237
07.03 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.228
07.04 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.221
07.09 KIA 0.500 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.227
07.11 KIA 0.500 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0.232
07.12 상무 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.238
07.13 상무 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.248
07.25 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.239
07.26 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.234
07.31 고양 0.333 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0.237
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3783771420115020620.272
08.07 두산 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.237
08.08 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
08.13 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.225
08.14 두산 0.667 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.236
08.16 한화 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.244
08.23 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
08.25 고양 0.500 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0.246
08.27 NC 0.333 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.248
08.28 NC 0.250 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.248
08.29 NC 0.667 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.257
08.30 두산 0.667 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0.265
08.31 두산 0.500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.272
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20824451003020710.263
09.06 LG 0.200 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
09.07 LG 0.400 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.273
09.24 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.268
09.25 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.262
09.27 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.262
09.28 한화 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.263
10월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.35317260005010120.271
10.02 고양 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.268
10.03 고양 0.250 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.268
10.04 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.267
10.05 LG 0.400 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.271