기록실

울산 웨일즈

김성균
  • 선수명: 김성균
  • 등번호: No.10
  • 생년월일: 2001년 07월 06일
  • 포지션: 내야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 186cm/98kg
  • 경력: 고명초-자양중-신일고-KT
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 20 KT 2차 5라운드 42순위
  • 입단년도: 26울산
2026 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.00010100000010500.000
03.20 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.22 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
03.25 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.26 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.27 NC 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
03.28 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.29 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25735591017071700.200
04.02 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
04.03 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
04.05 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
04.11 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.12 NC 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.063
04.13 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.100
04.15 KIA 0.250 4 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.125
04.16 KIA 0.667 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.185
04.17 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.172
04.18 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.152
04.19 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
04.20 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
04.26 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.139
04.27 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.154
04.29 KT 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.171
04.30 KT 0.500 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.200
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.14827140106011200.181
05.01 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.204
05.02 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.192
05.04 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.189
05.06 두산 1.000 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.204
05.07 두산 0.400 5 1 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0.220
05.08 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.213
05.09 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.210
05.11 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.206
05.14 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.206
05.15 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.206
05.16 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197
05.18 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.188
05.22 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
05.28 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
05.28 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186
05.29 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186
05.30 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.183
05.31 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.181
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.0004000000000200.171
06.03 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.181
06.04 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.178
06.05 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.176
06.08 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.173
06.13 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.173
06.14 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.173
06.15 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.173
06.17 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.171
06.18 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.171