홈으로 > 선수 > 선수 등록 현황

선수 등록 현황

  • 2026.08.02(일)

KT 위즈 선수등록명단

등번호 감독 투타유형 생년월일 체격
71 이강철 우언우타 1966-05-24 180cm, 78kg
등번호 코치 투타유형 생년월일 체격
72 김강 좌투좌타 1988-10-16 188cm, 92kg
73 박경수 우투우타 1984-03-31 178cm, 80kg
75 장재중 우투우타 1971-05-19 172cm, 72kg
76 박기혁 우투우타 1981-06-04 179cm, 77kg
77 김태한 좌투좌타 1969-10-22 181cm, 87kg
78 김호 우투우타 1967-05-03 175cm, 80kg
81 유한준 우투우타 1981-07-01 186cm, 97kg
82 제춘모 우투우타 1982-04-05 190cm, 91kg
84 최만호 우투우타 1974-03-04 170cm, 73kg
87 전병두 좌투좌타 1984-10-14 181cm, 77kg
등번호 투수 투타유형 생년월일 체격
1 고영표 우언우타 1991-09-16 187cm, 88kg
2 한차현 우투우타 1998-11-30 180cm, 80kg
11 스기모토 우투우타 2000-05-19 182cm, 90kg
12 우규민 우언우타 1985-01-21 184cm, 75kg
19 배제성 우투좌타 1996-09-29 189cm, 85kg
21 이정현 우투우타 1997-12-05 188cm, 93kg
29 전용주 좌투좌타 2000-02-12 188cm, 87kg
30 소형준 우투우타 2001-09-16 189cm, 92kg
37 이상동 우투우타 1995-11-24 181cm, 88kg
38 주권 우투우타 1995-05-31 181cm, 82kg
41 손동현 우투우타 2001-01-23 183cm, 88kg
43 로건 좌투우타 1997-05-23 186cm, 105kg
47 오원석 좌투좌타 2001-04-23 182cm, 80kg
60 박영현 우투우타 2003-10-11 183cm, 91kg
등번호 포수 투타유형 생년월일 체격
42 조대현 우투우타 1999-08-06 183cm, 81kg
45 한승택 우투우타 1994-06-21 174cm, 83kg
등번호 내야수 투타유형 생년월일 체격
4 오윤석 우투우타 1992-02-24 180cm, 87kg
7 김상수 우투우타 1990-03-23 175cm, 68kg
9 류현인 우투좌타 2000-11-08 174cm, 80kg
13 허경민 우투우타 1990-08-26 176cm, 69kg
34 힐리어드 좌투좌타 1994-02-21 196cm, 107kg
52 권동진 우투좌타 1998-09-12 178cm, 83kg
56 장준원 우투우타 1995-11-21 183cm, 77kg
등번호 외야수 투타유형 생년월일 체격
3 최원준 우투좌타 1997-03-23 178cm, 85kg
10 김현수 우투좌타 1988-01-12 188cm, 105kg
23 안현민 우투우타 2003-08-22 183cm, 90kg
27 배정대 우투우타 1995-06-12 185cm, 80kg
33 이정훈 우투좌타 1994-12-07 185cm, 90kg
51 장진혁 우투좌타 1993-09-30 184cm, 90kg
53 김민혁 우투좌타 1995-11-21 181cm, 71kg

KT 위즈 등/말소 현황

등록

* 특별엔트리

등번호 선수명 포지션 투타유형 생년월일 체격
당일 1군 등록된 선수가 없습니다.
말소

* 코로나19 특별규정

등번호 선수명 포지션 투타유형 생년월일 체격
당일 1군 말소된 선수가 없습니다.