홈으로 > 선수 > 선수 등록 현황

선수 등록 현황

  • 2026.03.17(화)

두산 베어스 선수등록명단

등번호 감독 투타유형 생년월일 체격
당일 1군 등록된 감독이 없습니다.
등번호 코치 투타유형 생년월일 체격
당일 1군 등록된 코치가 없습니다.
등번호 투수 투타유형 생년월일 체격
1 박치국 우언우타 1998-03-10 177cm, 78kg
15 최주형 좌투좌타 2006-08-19 174cm, 70kg
16 김정우 우투우타 1999-05-15 183cm, 87kg
17 박정수 우언좌타 1996-01-29 178cm, 74kg
18 타무라 우투좌타 1994-09-19 173cm, 79kg
19 김민규 우투좌타 1999-05-07 183cm, 90kg
28 최승용 좌투좌타 2001-05-11 190cm, 87kg
29 이병헌 좌투좌타 2003-06-04 183cm, 95kg
30 양재훈 우투우타 2003-05-01 186cm, 89kg
35 이주호 좌투좌타 2006-11-21 177cm, 83kg
36 이교훈 좌투좌타 2000-05-29 181cm, 83kg
39 잭로그 좌투좌타 1996-04-23 183cm, 84kg
40 최종인 우투우타 2001-05-01 185cm, 84kg
41 서준오 우투우타 2005-03-05 178cm, 83kg
42 최지강 우투좌타 2001-07-23 180cm, 88kg
43 이주엽 우투우타 2001-03-26 188cm, 90kg
45 이용찬 우투우타 1989-01-02 185cm, 85kg
46 김명신 우투우타 1993-11-29 178cm, 90kg
47 곽빈 우투우타 1999-05-28 187cm, 95kg
49 박신지 우투우타 1999-07-16 185cm, 75kg
50 이영하 우투우타 1997-11-01 192cm, 91kg
55 김유성 우투우타 2002-01-01 190cm, 98kg
56 김호준 좌투좌타 1998-05-17 180cm, 82kg
57 박웅 우투우타 1997-11-12 192cm, 103kg
59 최준호 우투우타 2004-06-03 188cm, 90kg
61 최원준 우언우타 1994-12-21 182cm, 91kg
63 김택연 우투우타 2005-06-03 181cm, 88kg
65 윤태호 우투우타 2003-10-10 190cm, 88kg
68 최민석 우투우타 2006-07-02 188cm, 84kg
77 플렉센 우투우타 1994-07-01 190cm, 99kg
93 제환유 우투좌타 2000-09-30 183cm, 76kg
95 김한중 우투우타 2004-11-03 183cm, 89kg
101 최우인 우투우타 2002-08-09 191cm, 91kg
104 김지윤 우투우타 2004-01-13 183cm, 84kg
106 장우진 우투우타 2004-03-20 188cm, 84kg
107 황희천 좌투좌타 2006-11-06 190cm, 93kg
115 임종훈 우투좌타 2007-05-07 179cm, 78kg
119 정성헌 우투우타 2006-09-11 183cm, 92kg
120 안치호 좌투좌타 2004-11-30 191cm, 101kg
122 안민겸 우투우타 2004-05-17 181cm, 81kg
123 이기석 좌투좌타 2002-06-07 181cm, 80kg
등번호 포수 투타유형 생년월일 체격
20 김성재 우투우타 2006-05-16 182cm, 98kg
22 김기연 우투우타 1997-09-07 178cm, 106kg
25 양의지 우투우타 1987-06-05 180cm, 95kg
26 박민준 우투우타 2002-10-21 183cm, 95kg
27 윤준호 우투우타 2000-11-14 179cm, 90kg
44 장규빈 우투우타 2001-04-21 186cm, 98kg
67 류현준 우투우타 2005-03-25 182cm, 92kg
121 이희성 우투우타 2004-02-02 179cm, 90kg
등번호 내야수 투타유형 생년월일 체격
3 임종성 우투우타 2005-03-03 183cm, 90kg
5 박성재 우투우타 2002-11-18 186cm, 98kg
6 오명진 우투좌타 2001-09-04 179cm, 79kg
7 박찬호 우투우타 1995-06-05 178cm, 72kg
10 김민혁 우투우타 1996-05-03 188cm, 100kg
11 김동준 좌투좌타 2002-09-04 193cm, 100kg
13 이유찬 우투우타 1998-08-05 175cm, 68kg
14 박계범 우투우타 1996-01-11 177cm, 84kg
23 강승호 우투우타 1994-02-09 178cm, 88kg
37 박지훈 우투우타 2000-09-07 183cm, 80kg
52 박준순 우투우타 2006-07-13 180cm, 80kg
53 양석환 우투우타 1991-07-15 185cm, 90kg
62 안재석 우투좌타 2002-02-15 185cm, 75kg
103 신민철 우투우타 2003-01-13 185cm, 90kg
105 지강혁 우투좌타 2000-08-14 181cm, 83kg
108 이선우 우투좌타 2006-04-04 182cm, 80kg
109 한다현 우투좌타 2006-08-25 181cm, 85kg
110 김준상 우투좌타 2004-08-02 184cm, 75kg
117 심건보 우투좌타 2003-11-17 183cm, 85kg
118 남태웅 우투우타 2007-01-08 175cm, 78kg
등번호 외야수 투타유형 생년월일 체격
2 김민석 우투좌타 2004-05-09 185cm, 83kg
9 전다민 우투좌타 2001-08-21 177cm, 75kg
24 카메론 우투우타 1997-01-15 183cm, 83kg
31 정수빈 좌투좌타 1990-10-07 175cm, 70kg
32 김대한 우투우타 2000-12-06 185cm, 83kg
33 김인태 좌투좌타 1994-07-03 178cm, 78kg
34 홍성호 우투좌타 1997-07-15 187cm, 98kg
38 신우열 우투우타 2001-12-30 182cm, 100kg
51 조수행 우투좌타 1993-08-30 178cm, 73kg
58 천현재 우투좌타 1999-07-05 183cm, 90kg
66 김주오 우투우타 2007-09-14 178cm, 95kg
100 양현진 우투우타 2002-01-03 191cm, 86kg
102 김문수 우투좌타 2004-03-29 188cm, 94kg
111 주양준 우투우타 2006-04-09 188cm, 85kg
114 엄지민 우투좌타 2005-11-22 178cm, 87kg
116 임현철 우투좌타 2007-10-21 180cm, 70kg

두산 베어스 등/말소 현황

등록

* 특별엔트리

등번호 선수명 포지션 투타유형 생년월일 체격
당일 1군 등록된 선수가 없습니다.
말소

* 코로나19 특별규정

등번호 선수명 포지션 투타유형 생년월일 체격
당일 1군 말소된 선수가 없습니다.