선수페이지 (투수)

KT 위즈

우규민
  • 선수명: 우규민
  • 등번호: No.12
  • 생년월일: 1985년 01월 21일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 184cm/75kg
  • 경력: 성동초-휘문중-휘문고-LG-경찰-LG-삼성
  • 입단 계약금: 12000만원
  • 연봉: 20000만원
  • 지명순위: 03 LG 2차 3라운드 19순위
  • 입단년도: 03LG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 7 5.79 0 0 0 1 - 20 4 2/3 5 0 0 1 3 3 3 0.263
LG 7 3.00 1 0 0 2 1.000 28 6 9 0 0 0 6 2 2 0.333
NC 7 1.08 0 0 0 2 - 29 8 1/3 4 0 0 0 2 1 1 0.138
SSG 6 1.80 0 0 0 2 - 20 5 3 1 1 1 4 1 1 0.176
두산 6 1.69 0 0 0 0 - 22 5 1/3 5 0 0 0 3 1 1 0.227
롯데 6 3.18 0 0 0 1 - 24 5 2/3 7 0 1 0 2 2 2 0.333
삼성 2 0.00 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000
키움 4 3.86 0 1 0 0 0.000 13 2 1/3 5 0 0 1 1 1 1 0.417
한화 5 3.00 0 1 0 1 0.000 15 3 6 1 1 0 0 1 1 0.429
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 2 9.00 0 1 0 0 0.000 5 1 2 0 0 0 0 1 1 0.400
광주 2 18.00 0 0 0 1 - 7 1 3 0 0 1 0 2 2 0.500
대구 1 0.00 0 0 0 0 - 2 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0.000
대전 3 0.00 0 0 0 1 - 8 1 2/3 4 0 0 0 0 0 0 0.500
문학 2 3.86 0 0 0 1 - 8 2 1/3 1 1 0 0 2 1 1 0.125
사직 3 3.86 0 0 0 1 - 11 2 1/3 4 0 1 0 0 1 1 0.500
수원 28 2.25 0 1 0 4 0.000 99 24 19 1 2 3 14 6 6 0.207
잠실 6 0.00 1 0 0 0 1.000 22 4 2/3 8 0 0 0 5 0 0 0.364
창원 3 2.45 0 0 0 1 - 13 3 2/3 3 0 0 0 0 1 1 0.231
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월123.7201040.000439 2/390215440.250
5월 11 0.84 1 0 0 0 1.000 41 10 2/3 9 0 0 0 8 1 1 0.220
6월 11 3.12 0 0 0 2 - 37 8 2/3 10 0 0 1 4 3 3 0.278
7월 8 3.00 0 1 0 2 0.000 27 6 7 2 1 1 3 2 2 0.280
8월 8 2.84 0 0 0 1 - 27 6 1/3 9 0 0 1 1 2 2 0.346
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
1 0.00 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000
6 3.18 0 0 0 1 - 24 5 2/3 6 0 0 1 4 2 2 0.261
10 1.17 0 0 0 3 - 30 7 2/3 5 1 0 1 2 1 1 0.172
11 3.48 0 0 0 3 - 45 10 1/3 12 0 1 1 7 4 4 0.293
5 3.00 0 1 0 1 0.000 14 3 5 0 0 0 1 1 1 0.385
12 1.74 1 1 0 1 0.500 43 10 1/3 13 1 1 0 5 2 2 0.310
5 5.40 0 0 0 0 - 16 3 1/3 3 0 1 1 1 2 2 0.231
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
28 2.25 0 1 0 4 0.000 99 24 19 1 2 3 14 6 6 0.207
방문 22 3.12 1 1 0 5 0.500 76 17 1/3 25 1 1 1 7 6 6 0.347
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 7 1.35 0 0 0 0 - 25 6 2/3 4 0 1 0 3 1 1 0.174
야간 43 2.86 1 2 0 9 0.333 150 34 2/3 40 2 2 4 18 11 11 0.284
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 38 2.53 1 1 0 7 0.500 134 32 31 1 2 3 19 9 9 0.248
후반기 12 2.89 0 1 0 2 0.000 41 9 1/3 13 1 1 1 2 3 3 0.333