선수페이지 (투수)

NC 다이노스

전사민
  • 선수명: 전사민
  • 등번호: No.57
  • 생년월일: 1999년 07월 06일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 194cm/85kg
  • 경력: 연서초(부산동래구리틀)-대신중-부산정보고-NC-상무
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 3800만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 2라운드 17순위
  • 입단년도: 19NC
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 10 5.87 1 2 1 2 0.333 38 7 2/3 6 0 7 0 7 6 5 0.207
KT 10 6.97 1 0 0 1 1.000 44 10 1/3 10 3 6 0 5 8 8 0.270
LG 6 4.32 0 0 0 2 - 33 8 1/3 7 0 1 0 6 4 4 0.226
SSG 8 4.00 0 0 0 1 - 41 9 13 0 1 0 9 4 4 0.325
두산 9 0.00 1 1 1 2 0.500 46 12 2/3 9 0 1 0 12 2 0 0.200
롯데 9 6.10 3 2 0 2 0.600 52 10 1/3 12 0 6 6 6 7 7 0.308
삼성 7 4.70 0 1 0 1 0.000 40 7 2/3 12 0 3 1 7 7 4 0.333
키움 10 2.19 1 1 0 1 0.500 52 12 1/3 12 0 2 2 9 3 3 0.273
한화 5 9.00 0 0 0 1 - 24 4 5 0 6 2 1 4 4 0.357
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 6 1.29 1 0 0 1 1.000 25 7 4 0 0 1 5 1 1 0.182
광주 6 7.71 0 2 1 2 0.000 25 4 2/3 5 0 5 0 5 5 4 0.263
대구 3 5.40 0 0 0 1 - 16 3 1/3 4 0 1 0 2 2 2 0.267
대전 4 7.36 0 0 0 1 - 20 3 2/3 4 0 5 1 1 3 3 0.308
문학 5 5.06 0 0 0 0 - 26 5 1/3 8 0 1 0 5 3 3 0.320
사직 5 9.64 2 2 0 1 0.500 26 4 2/3 8 0 3 2 1 5 5 0.381
수원 4 12.27 0 0 0 1 - 18 3 2/3 4 2 3 0 0 5 5 0.267
울산 2 0.00 1 0 0 0 1.000 5 1 0 0 2 0 1 0 0 0.000
잠실 9 0.60 1 1 1 3 0.500 55 15 10 0 2 0 13 3 1 0.192
창원 30 3.97 2 2 0 3 0.500 154 34 39 1 11 7 29 18 15 0.300
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월138.5312050.3336212 2/316181712120.302
5월 11 4.26 1 2 1 0 0.333 61 12 2/3 19 1 4 1 6 8 6 0.339
6월 9 4.00 0 0 0 0 - 37 9 4 0 5 3 6 4 4 0.160
7월 10 2.38 1 1 0 1 0.500 52 11 1/3 14 0 6 1 8 4 3 0.326
8월 13 6.75 2 2 0 1 0.500 71 13 1/3 21 0 5 5 14 13 10 0.368
9월이상181.5420161.0008723 1/31215021440.148
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
9 3.60 2 1 0 1 0.667 39 10 9 1 1 1 11 7 4 0.243
17 4.74 1 0 0 3 1.000 105 24 2/3 23 2 7 0 19 13 13 0.242
11 1.98 0 1 0 2 0.000 61 13 2/3 13 0 4 5 7 3 3 0.271
9 8.44 1 2 0 2 0.333 28 5 1/3 9 0 1 4 2 5 5 0.409
10 5.79 0 1 0 3 0.000 46 9 1/3 9 0 10 0 8 6 6 0.250
18 3.72 3 2 2 2 0.600 91 19 1/3 23 0 10 1 15 11 8 0.299
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
33 3.93 2 3 0 4 0.400 168 36 2/3 41 1 15 8 29 19 16 0.295
방문 41 4.53 5 4 2 9 0.556 202 45 2/3 45 2 18 3 33 26 23 0.256
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 11 6.00 2 2 2 2 0.500 60 12 17 0 10 0 5 10 8 0.340
야간 63 3.97 5 5 0 11 0.500 310 70 1/3 69 3 23 11 57 35 31 0.260
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 38 5.31 2 4 1 6 0.333 181 39 46 2 19 6 22 25 23 0.303
후반기 36 3.32 5 3 1 7 0.625 189 43 1/3 40 1 14 5 40 20 16 0.245