선수페이지 (투수)

NC 다이노스

전사민
  • 선수명: 전사민
  • 등번호: No.57
  • 생년월일: 1999년 07월 06일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 194cm/85kg
  • 경력: 연서초(부산동래구리틀)-대신중-부산정보고-NC-상무
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 3800만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 2라운드 17순위
  • 입단년도: 19NC
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 7 9.64 1 2 0 1 0.333 25 4 2/3 4 0 5 0 4 6 5 0.222
KT 9 6.23 1 0 0 1 1.000 38 8 2/3 8 2 6 0 4 6 6 0.258
LG 4 8.31 0 0 0 1 - 21 4 1/3 7 0 1 0 3 4 4 0.368
SSG 8 4.00 0 0 0 1 - 41 9 13 0 1 0 9 4 4 0.325
두산 8 0.00 1 1 1 1 0.500 43 11 2/3 9 0 1 0 11 2 0 0.214
롯데 8 6.75 2 2 0 2 0.500 49 9 1/3 12 0 6 6 5 7 7 0.333
삼성 6 4.26 0 1 0 1 0.000 32 6 1/3 9 0 2 1 6 6 3 0.310
키움 10 2.19 1 1 0 1 0.500 52 12 1/3 12 0 2 2 9 3 3 0.273
한화 5 9.00 0 0 0 1 - 24 4 5 0 6 2 1 4 4 0.357
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 6 1.29 1 0 0 1 1.000 25 7 4 0 0 1 5 1 1 0.182
광주 3 21.60 0 2 0 1 0.000 12 1 2/3 3 0 3 0 2 5 4 0.375
대구 3 5.40 0 0 0 1 - 16 3 1/3 4 0 1 0 2 2 2 0.267
대전 4 7.36 0 0 0 1 - 20 3 2/3 4 0 5 1 1 3 3 0.308
문학 5 5.06 0 0 0 0 - 26 5 1/3 8 0 1 0 5 3 3 0.320
사직 5 9.64 2 2 0 1 0.500 26 4 2/3 8 0 3 2 1 5 5 0.381
수원 4 12.27 0 0 0 1 - 18 3 2/3 4 2 3 0 0 5 5 0.267
울산 1 - 0 0 0 0 - 2 0 0 0 2 0 0 0 0 -
잠실 7 0.82 1 1 1 1 0.500 43 11 10 0 2 0 10 3 1 0.250
창원 27 3.60 2 2 0 3 0.500 137 30 34 0 10 7 26 15 12 0.298
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월138.5312050.3336212 2/316181712120.302
5월 11 4.26 1 2 1 0 0.333 61 12 2/3 19 1 4 1 6 8 6 0.339
6월 9 4.00 0 0 0 0 - 37 9 4 0 5 3 6 4 4 0.160
7월 10 2.38 1 1 0 1 0.500 52 11 1/3 14 0 6 1 8 4 3 0.326
8월 13 6.75 2 2 0 1 0.500 71 13 1/3 21 0 5 5 14 13 10 0.368
9월이상90.7910031.0004211 1/3502011110.128
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
7 2.45 1 1 0 1 0.500 30 7 1/3 7 0 1 1 9 5 2 0.250
15 5.66 1 0 0 2 1.000 93 20 2/3 23 2 7 0 16 13 13 0.277
10 1.46 0 1 0 2 0.000 53 12 1/3 10 0 3 5 6 2 2 0.244
8 10.38 1 2 0 1 0.333 25 4 1/3 9 0 1 4 1 5 5 0.474
8 8.10 0 1 0 2 0.000 34 6 2/3 7 0 8 0 5 6 6 0.269
17 3.79 3 2 1 2 0.600 90 19 23 0 10 1 15 11 8 0.303
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
30 3.58 2 3 0 4 0.400 151 32 2/3 36 0 14 8 26 16 13 0.293
방문 35 5.50 4 4 1 6 0.500 174 37 2/3 43 2 16 3 26 26 23 0.287
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 10 6.17 2 2 1 2 0.500 59 11 2/3 17 0 10 0 5 10 8 0.347
야간 55 4.30 4 5 0 8 0.444 266 58 2/3 62 2 20 11 47 32 28 0.277
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 38 5.31 2 4 1 6 0.333 181 39 46 2 19 6 22 25 23 0.303
후반기 27 3.73 4 3 0 4 0.571 144 31 1/3 33 0 11 5 30 17 13 0.273