선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

박세웅
  • 선수명: 박세웅
  • 등번호: No.21
  • 생년월일: 1995년 11월 30일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/85kg
  • 경력: 대구경운초-경운중-경북고-KT
  • 입단 계약금: 20000만원
  • 연봉: 135000만원
  • 지명순위: 14 KT 1차
  • 입단년도: 14KT
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 1 18.00 0 1 0 0 0.000 23 4 11 3 2 0 3 8 8 0.579
KT 5 5.08 3 2 0 0 0.600 128 28 1/3 33 5 10 0 22 17 16 0.284
LG 2 4.63 0 2 0 0 0.000 49 11 2/3 15 3 0 0 10 6 6 0.313
NC 3 2.41 1 1 0 0 0.500 76 18 2/3 12 1 6 1 26 11 5 0.174
SSG 2 4.97 1 1 0 0 0.500 54 12 2/3 12 2 5 1 12 7 7 0.250
두산 1 0.00 1 0 0 0 1.000 25 7 4 0 1 0 9 0 0 0.174
삼성 4 8.84 0 2 0 0 0.000 101 19 1/3 31 1 10 2 16 20 19 0.365
키움 5 3.19 4 1 0 0 0.800 137 31 32 0 9 2 34 12 11 0.256
한화 3 5.51 1 2 0 0 0.333 77 16 1/3 18 0 8 2 15 12 10 0.269
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 3 2.84 3 0 0 0 1.000 82 19 20 0 2 2 15 7 6 0.260
광주 1 18.00 0 1 0 0 0.000 23 4 11 3 2 0 3 8 8 0.579
대구 1 8.44 0 1 0 0 0.000 27 5 1/3 6 0 3 1 2 6 5 0.261
대전 1 4.26 0 1 0 0 0.000 28 6 1/3 7 0 2 1 3 4 3 0.280
사직 15 4.73 7 5 0 0 0.583 382 85 2/3 87 7 37 4 94 47 45 0.260
수원 2 6.35 1 1 0 0 0.500 52 11 1/3 16 2 3 0 10 9 8 0.333
잠실 2 4.63 0 2 0 0 0.000 49 11 2/3 15 3 0 0 10 6 6 0.313
창원 1 1.59 0 1 0 0 0.000 27 5 2/3 6 0 2 0 10 6 1 0.240
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월72.9561000.85718142 2/33841425316140.233
5월 5 3.90 2 2 0 0 0.500 132 30 27 0 12 4 25 16 13 0.239
6월 4 10.61 1 2 0 0 0.333 99 18 2/3 32 5 12 0 15 22 22 0.376
7월 3 4.76 1 1 0 0 0.500 70 17 18 3 3 2 16 9 9 0.286
8월 5 5.40 1 4 0 0 0.200 139 30 39 3 8 0 31 23 18 0.300
9월이상25.0602000.0004910 2/3140207760.304
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
5 4.40 1 3 0 0 0.250 123 28 2/3 29 2 8 2 23 15 14 0.261
4 4.70 2 2 0 0 0.500 104 23 24 1 8 2 18 13 12 0.261
3 4.00 2 1 0 0 0.667 82 18 16 0 9 2 23 9 8 0.225
3 3.79 1 2 0 0 0.333 84 19 18 1 7 1 22 15 8 0.237
5 5.46 2 2 0 0 0.500 128 28 37 3 10 1 29 17 17 0.333
6 6.40 3 2 0 0 0.600 149 32 1/3 44 8 9 0 32 24 23 0.317
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
14 4.69 6 5 0 0 0.545 353 78 2/3 82 6 34 4 85 42 41 0.265
방문 12 5.25 5 7 0 0 0.417 317 70 1/3 86 9 17 4 62 51 41 0.296
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 5 3.56 3 1 0 0 0.750 130 30 1/3 30 3 8 2 33 13 12 0.256
야간 21 5.31 8 11 0 0 0.421 540 118 2/3 138 12 43 6 114 80 70 0.286
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 17 5.38 9 6 0 0 0.600 435 95 1/3 108 12 40 6 96 62 57 0.284
후반기 9 4.19 2 6 0 0 0.250 235 53 2/3 60 3 11 2 51 31 25 0.273