선수페이지 (투수)

두산 베어스

콜어빈
  • 선수명: 콜어빈
  • 등번호: No.57
  • 생년월일: 1994년 01월 31일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 193cm/102kg
  • 경력: 미국 Servite(고)-미국 Oregon(대)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 두산 자유선발
  • 입단년도: 25두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
KIA 3 3.57 1 2 0 0 0.333 76 17 2/3 16 3 7 0 21 7 7 0.235
KT 3 6.23 0 2 0 0 0.000 81 17 1/3 19 0 9 3 13 13 12 0.297
LG 5 3.04 2 1 0 0 0.667 112 26 2/3 22 0 13 2 15 12 9 0.234
NC 3 7.82 0 2 0 0 0.000 61 12 2/3 9 1 14 4 12 11 11 0.220
SSG 3 3.38 1 0 0 0 1.000 63 13 1/3 17 0 7 2 14 5 5 0.327
롯데 1 12.46 0 0 0 0 - 26 4 1/3 7 0 5 1 6 6 6 0.412
삼성 4 5.75 2 2 0 0 0.500 93 20 1/3 30 4 7 2 14 13 13 0.361
키움 3 1.56 2 1 0 0 0.667 73 17 1/3 10 0 9 2 15 4 3 0.164
한화 3 3.60 0 2 0 0 0.000 64 15 12 1 8 2 18 9 6 0.240
구장별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
고척 1 0.00 1 0 0 0 1.000 25 6 2 0 4 1 4 0 0 0.100
광주 2 4.76 0 2 0 0 0.000 52 11 1/3 14 2 4 0 17 6 6 0.292
대구 2 14.63 0 2 0 0 0.000 47 8 21 4 3 1 8 13 13 0.488
대전 2 4.00 0 1 0 0 0.000 37 9 7 1 5 1 10 4 4 0.233
문학 2 3.60 1 0 0 0 1.000 47 10 10 0 6 2 13 4 4 0.270
사직 1 12.46 0 0 0 0 - 26 4 1/3 7 0 5 1 6 6 6 0.412
수원 1 11.57 0 1 0 0 0.000 27 4 2/3 7 0 5 1 2 7 6 0.368
잠실 17 3.25 6 6 0 0 0.500 388 91 1/3 74 2 47 11 68 40 33 0.234
월별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
3~4월72.9542000.66717642 2/33211653417140.218
5월 5 6.57 1 3 0 0 0.250 116 24 2/3 21 1 19 6 20 19 18 0.241
6월 3 7.50 0 2 0 0 0.000 57 12 22 2 3 1 10 10 10 0.423
7월 4 2.57 2 1 0 0 0.667 90 21 20 1 9 2 21 6 6 0.256
8월 5 4.50 0 1 0 0 0.000 119 24 27 2 21 2 28 15 12 0.297
9월이상45.3113000.2509120 1/32021121513120.267
요일별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
1 1.50 1 0 0 0 1.000 24 6 4 0 3 1 5 1 1 0.211
6 6.75 1 4 0 0 0.200 127 26 2/3 35 6 18 2 28 20 20 0.337
6 4.05 1 4 0 0 0.200 149 33 1/3 35 0 16 4 21 22 15 0.289
5 3.86 2 2 0 0 0.500 116 25 2/3 29 1 11 2 22 12 11 0.287
4 1.48 2 0 0 0 1.000 91 24 1/3 9 1 10 2 15 4 4 0.115
4 5.85 1 1 0 0 0.500 100 20 23 1 15 3 27 13 13 0.299
2 8.31 0 1 0 0 0.000 42 8 2/3 7 0 6 4 10 8 8 0.233
홈/방문별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
15 3.71 5 6 0 0 0.455 342 80 66 2 42 11 63 37 33 0.239
방문 13 5.43 3 6 0 0 0.333 307 64 2/3 76 7 37 7 65 43 39 0.299
주/야간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
주간 4 7.58 1 2 0 0 0.333 92 19 20 1 12 6 20 16 16 0.286
야간 24 4.01 7 10 0 0 0.412 557 125 2/3 122 8 67 12 108 64 56 0.265
기간별
구분 G ERA W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
전반기 16 4.46 6 7 0 0 0.462 371 84 2/3 81 4 40 13 66 46 42 0.266
후반기 12 4.50 2 5 0 0 0.286 278 60 61 5 39 5 62 34 30 0.270