선수페이지 (투수)

LG 트윈스

김진성
  • 선수명: 김진성
  • 등번호: No.42
  • 생년월일: 1985년 03월 07일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/90kg
  • 경력: 인헌초-성남중-성남서고-SK-NC
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 33000만원
  • 지명순위: 04 SK 2차 6라운드 42순위
  • 입단년도: 05SK
2025년 일자별 성적
3월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계5.40163 1/340202225.40
03.22 롯데 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03.23 롯데 구원 0.00 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
03.25 한화 구원 0.00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
03.28 NC 구원 54.00 5 1/3 2 0 2 0 1 2 2 5.40
4월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계2.194712 1/3614015332.87
04.03 KT 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4.15
04.04 KIA 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3.38
04.12 두산 구원 0.00 4 1 0 0 1 0 1 0 0 2.84
04.15 삼성 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 3 0 0 2.45
04.18 SSG 구원 0.00 4 1 0 0 1 0 1 0 0 2.16
04.19 SSG 구원 9.00 5 1 2 0 0 0 2 1 1 2.89
04.22 NC 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2.61
04.23 NC 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 3 0 0 2.38
04.25 KIA 구원 0.00 7 1 2/3 1 0 1 0 2 0 0 2.08
04.27 KIA 구원 0.00 4 2/3 1 0 1 0 0 0 0 1.98
04.29 한화 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1.84
04.30 한화 구원 18.00 5 1 2 1 0 0 0 2 2 2.87
5월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계3.8659141017011763.34
05.03 SSG 구원 0.00 4 1/3 1 0 2 0 0 0 0 2.81
05.06 두산 구원 0.00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2.65
05.07 두산 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2.50
05.10 삼성 구원 0.00 4 1 1 0 1 0 1 0 0 2.37
05.10 삼성 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2.25
05.13 키움 구원 0.00 4 1 1/3 0 0 0 0 1 0 0 2.11
05.15 키움 구원 0.00 4 2/3 1 0 0 0 0 1 0 2.05
05.17 KT 구원 40.50 5 2/3 1 0 2 0 1 3 3 3.18
05.18 KT 구원 0.00 4 1 1/3 0 0 0 0 1 0 0 3.00
05.21 롯데 구원 13.50 6 1 1/3 2 1 0 0 2 2 2 3.55
05.23 SSG 구원 0.00 4 1 0 0 1 0 2 0 0 3.42
05.24 SSG 구원 27.00 4 1/3 2 0 1 0 1 1 1 3.71
05.27 한화 구원 0.00 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3.58
05.28 한화 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 3.45
05.31 삼성 구원 0.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3.34
6월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계1.59215 2/331404113.06
06.01 삼성 구원 0.00 4 1 1 0 1 0 1 0 0 3.23
06.05 NC 구원 0.00 3 2/3 0 0 1 0 0 0 0 3.16
06.06 키움 구원 9.00 4 1 1 1 0 0 1 1 1 3.34
06.11 SSG 구원 0.00 4 1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 3.21
06.12 SSG 구원 0.00 5 1 1 0 1 0 2 0 0 3.12
06.14 한화 구원 0.00 1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 3.06