선수페이지 (투수)

LG 트윈스

엔스
  • 선수명: 엔스
  • 등번호: No.34
  • 생년월일: 1991년 05월 16일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/95kg
  • 경력: 미국 Central Michigan
  • 입단 계약금: 300000달러
  • 연봉: 600000달러
  • 지명순위: 24 LG 자유선발
  • 입단년도: 24LG
2024년 일자별 성적
3월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계1.5047121002115221.50
03.23 한화 선발 3.00 26 6 7 0 2 1 4 2 2 3.00
03.29 키움 선발 0.00 21 6 3 0 0 0 11 0 0 1.50
4월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계7.2011725344802521205.35
04.04 NC 선발 15.75 23 4 9 0 2 0 2 7 7 5.06
04.10 KIA 선발 1.50 25 6 5 0 1 0 9 2 1 4.09
04.16 롯데 선발 1.50 23 6 4 1 2 0 5 1 1 3.54
04.21 SSG 선발 14.40 25 5 8 2 2 0 5 8 8 5.18
04.27 KIA 선발 6.75 21 4 8 1 1 0 4 3 3 5.35
5월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계4.9711825 1/3320812418145.20
05.03 두산 선발 3.60 23 5 7 0 1 0 4 5 2 5.14
05.10 롯데 선발 1.42 26 6 1/3 4 0 2 0 4 1 1 4.66
05.16 키움 선발 14.73 24 3 2/3 9 0 3 1 3 6 6 5.37
05.22 한화 선발 6.23 23 4 1/3 8 0 1 0 4 4 3 5.43
05.28 SSG 선발 3.00 22 6 4 0 1 0 9 2 2 5.20
6월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계3.10118292241202510104.53
06.02 두산 선발 1.50 23 6 2 1 3 0 6 1 1 4.87
06.08 KT 선발 3.60 22 5 4 1 5 0 4 2 2 4.79
06.14 롯데 선발 4.50 25 6 5 1 1 0 4 3 3 4.76
06.20 KIA 선발 6.00 26 6 8 1 2 0 2 4 4 4.85
06.26 삼성 선발 0.00 22 6 3 0 1 0 9 0 0 4.53
7월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계2.5912131 1/32227330994.04
07.03 키움 선발 6.00 26 6 7 0 1 0 9 4 4 4.62
07.10 KIA 선발 0.00 24 7 1/3 2 0 1 0 6 0 0 4.30
07.17 SSG 선발 1.50 23 6 4 0 2 1 5 1 1 4.15
07.23 롯데 선발 0.00 23 6 4 0 1 1 7 0 0 3.93
07.30 삼성 선발 6.00 25 6 5 2 2 1 3 4 4 4.04
8월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계4.8212228334612615154.18
08.07 두산 선발 7.20 22 5 7 1 0 0 4 4 4 4.16
08.13 한화 선발 3.60 24 5 4 1 5 0 5 2 2 4.14
08.18 KIA 선발 6.00 25 6 9 0 0 0 4 4 4 4.22
08.24 키움 선발 0.00 20 5 4 0 1 0 8 0 0 4.07
08.30 KT 선발 6.43 31 7 9 2 0 1 5 5 5 4.18
9월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER ERA2
합계4.2471171627012984.19
09.07 한화 선발 1.50 19 6 1 1 2 0 3 1 1 4.08
09.17 롯데 선발 5.40 25 5 7 0 5 0 6 3 3 4.12
09.22 두산 선발 6.00 27 6 8 1 0 0 3 5 4 4.19