홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 손아섭 NC 0.359 35 133 117 14 42 7 3 0 55 21 1 1
2 김성윤 삼성 0.347 39 145 121 28 42 7 2 2 59 17 4 1
3 최지훈 SSG 0.331 39 171 151 22 50 7 1 2 65 16 1 4
4 케이브 두산 0.325 32 140 126 19 41 7 1 3 59 21 0 3
5 김민혁 KT 0.320 39 161 153 19 49 6 0 0 55 11 0 1
6 레이예스 롯데 0.320 42 185 169 22 54 18 0 3 81 29 0 3
7 문현빈 한화 0.310 38 143 129 17 40 8 0 7 69 27 0 3
8 박동원 LG 0.309 40 148 123 25 38 5 0 9 70 27 1 2
8 오스틴 LG 0.309 35 145 123 29 38 7 0 10 75 30 0 2
10 문보경 LG 0.308 40 174 146 28 45 6 0 8 75 33 0 2
11 류지혁 삼성 0.308 39 136 117 16 36 4 0 0 40 12 1 2
12 양의지 두산 0.300 38 155 130 19 39 8 0 4 59 23 0 2
13 디아즈 삼성 0.297 41 172 158 23 47 9 0 15 101 41 0 2
14 김현수 LG 0.292 40 143 120 17 35 6 0 1 44 22 0 0
14 전준우 롯데 0.292 41 169 144 18 42 9 1 3 62 25 1 4
16 박민우 NC 0.291 32 126 110 19 32 10 2 0 46 13 1 0
17 최주환 키움 0.290 41 170 155 16 45 13 1 2 66 23 0 1
18 최형우 KIA 0.288 36 145 125 18 36 11 1 6 67 22 0 1
19 정수빈 두산 0.288 40 176 146 27 42 5 0 2 53 14 2 2
20 채은성 한화 0.281 40 160 146 15 41 12 1 2 61 15 1 0
21 고승민 롯데 0.280 32 140 125 15 35 4 1 1 44 9 2 1
22 양석환 두산 0.279 39 166 147 19 41 10 0 4 63 20 0 3
23 윤동희 롯데 0.277 33 130 112 24 31 5 0 3 45 11 0 0
24 노시환 한화 0.276 40 170 152 29 42 6 1 10 80 29 0 0
25 강민호 삼성 0.273 38 145 128 9 35 9 0 2 50 24 0 2
26 박찬호 KIA 0.273 30 132 110 16 30 5 0 1 38 11 3 1
27 나승엽 롯데 0.268 42 177 149 20 40 9 1 7 72 30 0 1
28 구자욱 삼성 0.266 40 169 143 33 38 9 0 8 71 25 1 4
29 권희동 NC 0.265 34 132 102 17 27 9 0 2 42 10 1 0
30 홍창기 LG 0.264 37 164 129 23 34 3 0 0 37 12 2 3
처음으로 1 2 맨끝으로