홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 최원준 KT 0.374 21 48 53 0.91 3 0.85 3.98 0.142 46.9 0.332
2 박성한 SSG 0.356 16 55 46 1.20 3 1.63 4.25 0.120 42.9 0.328
3 레이예스 롯데 0.351 21 41 64 0.64 2 0.79 3.64 0.183 41.8 0.321
4 최형우 삼성 0.346 17 44 53 0.83 3 1.61 4.05 0.184 41.7 0.339
5 이우성 NC 0.341 15 58 28 2.07 0 0.38 3.75 0.138 24.9 0.290
6 오스틴 LG 0.340 27 43 64 0.67 4 0.87 3.76 0.262 45.6 0.338
7 강백호 한화 0.333 26 52 36 1.44 5 0.56 4.32 0.253 42.5 0.329
8 페라자 한화 0.323 23 37 59 0.63 1 0.77 4.05 0.219 43.5 0.322
9 박준순 두산 0.316 16 38 36 1.06 6 0.28 3.47 0.200 26.0 0.293
10 류지혁 삼성 0.314 17 51 39 1.31 2 0.76 3.96 0.157 33.0 0.299
11 문현빈 한화 0.311 25 60 51 1.18 3 1.38 3.71 0.228 40.3 0.322
12 김상수 KT 0.308 4 43 48 0.90 4 1.55 4.20 0.025 25.0 0.277
13 박재현 KIA 0.306 15 42 43 0.98 5 0.37 3.42 0.179 30.3 0.281
14 박민우 NC 0.302 14 43 54 0.80 2 1.08 3.79 0.105 31.4 0.286
15 박건우 NC 0.301 17 32 47 0.68 4 0.63 3.54 0.223 33.9 0.306
16 디아즈 삼성 0.297 16 46 65 0.71 3 0.76 3.81 0.158 33.5 0.281
17 김주원 NC 0.295 15 41 68 0.60 3 0.60 3.89 0.150 37.6 0.283
18 정준재 SSG 0.295 11 42 44 0.95 2 0.67 3.84 0.109 24.2 0.265
19 안치홍 키움 0.291 14 49 60 0.82 2 0.88 3.84 0.111 29.5 0.272
20 힐리어드 KT 0.288 26 42 44 0.95 1 0.35 3.89 0.260 40.5 0.296
21 카메론 두산 0.288 24 37 65 0.57 0 0.58 3.59 0.217 35.6 0.292
22 김지찬 삼성 0.286 7 55 50 1.10 0 2.27 3.66 0.056 24.4 0.259
23 김선빈 KIA 0.282 12 69 43 1.60 2 1.58 4.22 0.077 26.3 0.263
24 김호령 KIA 0.281 21 52 41 1.27 2 0.25 3.65 0.187 31.6 0.267
25 김민석 두산 0.278 12 41 33 1.24 3 0.61 4.10 0.126 23.9 0.267
26 최정 SSG 0.277 23 23 56 0.41 5 0.65 4.03 0.302 35.9 0.316
27 에레디아 SSG 0.274 15 41 73 0.56 1 0.32 3.46 0.139 28.0 0.249
28 심우준 한화 0.273 7 38 32 1.19 2 0.77 4.06 0.098 21.5 0.264
28 김현수 KT 0.273 16 72 61 1.18 2 0.75 3.83 0.109 25.3 0.246
30 천성호 LG 0.270 11 56 31 1.81 3 0.46 3.69 0.092 16.5 0.238
처음으로 1 2 맨끝으로