홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김동주
  • 선수명: 김동주
  • 생년월일: 1976년 02월 03일
  • 출신교: 중대초-배명중-배명고-고려대-OB-두산
  • 지명순위: 98 OB 1차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1998 OB 0.265 125 510 457 69 121 21 1 24 216 89 4 3 29 8 87 14 0.473 0.310 9
1999 두산 0.321 114 455 399 62 128 25 3 22 225 84 2 1 41 10 53 9 0.564 0.394 7
2000 두산 0.339 127 539 469 78 159 29 1 31 283 106 5 2 51 13 65 17 0.603 0.414 17
2001 두산 0.324 103 421 364 49 118 18 0 18 190 62 2 2 47 4 57 10 0.522 0.401 3
2002 두산 0.318 120 487 415 63 132 21 0 26 231 79 1 1 52 13 61 8 0.557 0.405 10
2003 두산 0.342 118 504 401 61 137 23 2 23 233 89 3 2 79 11 53 15 0.581 0.450 5
2004 두산 0.286 124 517 430 72 123 19 1 19 201 76 4 6 69 16 67 14 0.467 0.402 16
2005 두산 0.302 94 338 268 51 81 13 1 10 126 50 1 2 57 12 38 10 0.470 0.444 7
2006 두산 0.250 43 164 140 19 35 7 0 4 54 16 0 0 23 1 17 7 0.386 0.360 0
2007 두산 0.322 119 481 382 68 123 24 0 19 204 78 11 2 83 14 55 10 0.534 0.457 9
2008 두산 0.309 109 451 363 55 112 12 2 18 182 104 2 2 63 12 54 11 0.501 0.415 10
2009 두산 0.353 105 426 354 63 125 28 0 19 210 86 3 1 61 8 55 17 0.593 0.455 8
2010 두산 0.295 110 470 387 60 114 22 0 20 196 67 0 1 67 10 45 15 0.506 0.407 4
2011 두산 0.286 120 483 406 57 116 24 1 17 193 75 6 1 66 8 54 18 0.475 0.393 3
2012 두산 0.291 66 245 223 18 65 5 0 2 76 27 3 1 16 2 24 7 0.341 0.339 0
2013 두산 0.256 28 101 82 6 21 2 0 1 26 9 1 0 10 5 9 4 0.317 0.356 1
통산0.3091625659255408511710293122732846109748278141477941860.5140.405109

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2009 타율 0.353 4
2007 타율 0.322 5
2003 타율 0.342 1
2002 타율 0.318 5
2001 타율 0.324 9
2000 타율 0.339 2
2007 득점 68 8
2000 안타 159 3
2011 2루타 24 9
2007 2루타 24 10
2011 홈런 17 9
2008 홈런 18 9
2007 홈런 19 8
2003 홈런 23 7
2002 홈런 26 6
2000 홈런 31 8
1998 홈런 24 7
2011 타점 75 8
2009 타점 86 8
2008 타점 104 2
2007 타점 78 6
2003 타점 89 9
2002 타점 79 10
2000 타점 106 4
1998 타점 89 5
2011 볼넷 66 5
2010 볼넷 67 7
2008 볼넷 63 5
2007 볼넷 83 4
2005 볼넷 57 9
2004 볼넷 69 9
2003 볼넷 79 4
2008 사구 12 4
2007 사구 14 3
2004 사구 16 4
2003 사구 11 8
2002 사구 13 7
2000 사구 13 3