홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김태균
  • 선수명: 김태균
  • 생년월일: 1982년 05월 29일
  • 출신교: 천안남산초-천안북중-북일고-(대전대)-한화
  • 지명순위: 01 한화 1차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
2001 한화 0.335 88 289 245 51 82 13 2 20 159 54 2 0 40 4 72 4 0.649 0.436 3
2002 한화 0.255 105 344 298 25 76 11 0 7 108 34 2 1 41 2 103 13 0.362 0.347 11
2003 한화 0.319 133 573 479 67 153 24 2 31 274 95 3 2 79 9 106 13 0.572 0.424 6
2004 한화 0.323 129 556 473 76 153 26 1 23 250 106 2 1 70 6 99 11 0.529 0.412 7
2005 한화 0.317 124 529 461 73 146 33 2 23 252 100 3 1 60 6 73 20 0.547 0.401 5
2006 한화 0.291 124 511 423 66 123 27 0 13 189 73 2 0 82 2 89 18 0.447 0.405 3
2007 한화 0.290 118 491 393 62 114 13 0 21 190 85 2 1 90 2 70 13 0.483 0.420 4
2008 한화 0.324 115 484 410 81 133 27 1 31 255 92 2 0 64 5 67 8 0.622 0.417 3
2009 한화 0.330 95 389 336 63 111 15 0 19 183 62 0 0 45 6 71 12 0.545 0.416 1
2012 한화 0.363 126 513 416 61 151 24 0 16 223 80 3 1 81 11 69 11 0.536 0.474 2
2013 한화 0.319 101 430 345 41 110 24 0 10 164 52 0 3 73 8 67 14 0.475 0.444 1
2014 한화 0.365 118 508 422 66 154 30 0 18 238 84 0 2 70 11 73 18 0.564 0.463 3
2015 한화 0.316 133 524 408 61 129 28 0 21 220 104 3 1 98 12 80 19 0.539 0.457 9
2016 한화 0.365 144 652 529 94 193 39 0 23 301 136 1 0 108 9 97 11 0.569 0.475 4
2017 한화 0.340 94 407 356 51 121 22 0 17 194 76 0 0 43 4 56 13 0.545 0.413 1
2018 한화 0.315 73 271 254 25 80 11 0 10 121 34 0 1 13 4 56 7 0.476 0.358 2
2019 한화 0.305 127 500 433 47 132 21 0 6 171 62 3 0 54 5 94 15 0.395 0.382 1
2020 한화 0.219 67 254 219 14 48 11 0 2 65 29 0 0 30 2 42 8 0.297 0.316 0
2021 한화 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
통산0.320201582256900102422093998311355713582814114110813842280.5160.42166

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2016 타율 0.365 2
2014 타율 0.365 2
2013 타율 0.319 5
2012 타율 0.363 1
2008 타율 0.324 5
2006 타율 0.291 9
2005 타율 0.317 3
2004 타율 0.323 4
2003 타율 0.319 7
2008 득점 81 5
2006 득점 66 8
2005 득점 73 7
2016 안타 193 2
2014 안타 154 10
2012 안타 151 3
2008 안타 133 7
2006 안타 123 9
2005 안타 146 2
2004 안타 153 7
2003 안타 153 7
2016 2루타 39 2
2013 2루타 24 9
2008 2루타 27 2
2006 2루타 27 3
2005 2루타 33 2
2004 2루타 26 10
2012 홈런 16 9
2008 홈런 31 1
2007 홈런 21 6
2005 홈런 23 6
2004 홈런 23 6
2003 홈런 31 6
2016 타점 136 2
2012 타점 80 6
2008 타점 92 4
2007 타점 85 4
2006 타점 73 6
2005 타점 100 2
2004 타점 106 2
2003 타점 95 7
2016 볼넷 108 1
2015 볼넷 98 4
2014 볼넷 70 7
2013 볼넷 73 2
2012 볼넷 81 1
2008 볼넷 64 4
2007 볼넷 90 3
2006 볼넷 82 4
2005 볼넷 60 8
2004 볼넷 70 8
2014 사구 11 10
2012 사구 11 4