선수페이지 (투수)

LG 트윈스

켈리
  • 선수명: 켈리
  • 등번호: No.3
  • 생년월일: 1989년 10월 04일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 191cm/98kg
  • 경력: 미국 Sarasota(고)
  • 입단 계약금: 300000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 19 LG 자유선발
  • 입단년도: 19LG
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 27 2 0 3 7 1 14 0 0 0.307
1루 11 3 0 0 1 1 6 1 0 0.324
1,2루 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0.500
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2루 2 0 0 1 1 0 4 1 0 0.125
2,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
3루 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.333
주자있음244033113200.312
득점권13103207100.302
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
1-0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600
1-1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.294
2-1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667
3-1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0.400
0-2 4 1 0 1 0 1 4 0 0 0.364
1-2 7 3 0 1 0 1 10 1 0 0.241
2-2 5 1 0 1 0 0 9 1 0 0.192
3-2 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0.231
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 13 1 0 3 3 0 4 0 0 0.394
2회 8 1 0 1 3 1 4 1 0 0.320
3회 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0.208
4회 6 1 0 1 1 0 2 0 0 0.222
5회 4 0 0 0 1 0 11 0 0 0.182
6회 14 2 0 1 1 1 3 1 0 0.500
7회 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.167
1~3회26304719100.317
4~6회243023116100.312
7회이후1000002000.167
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0.316
2번타자 7 1 0 0 1 1 1 0 0 0.368
3번타자 5 1 0 2 1 0 6 1 0 0.250
4번타자 7 1 0 1 3 0 3 0 0 0.389
5번타자 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0.350
6번타자 8 1 0 2 1 0 4 0 0 0.444
7번타자 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0.150
8번타자 3 0 0 0 2 0 5 0 0 0.200
9번타자 5 0 0 0 0 1 3 1 0 0.313
상위(1~2번)13200211000.342
중심(3~5번)193035011100.328
하위(6~9번)191033115100.275
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 25 3 0 4 4 2 14 0 0 0.298
우타자 26 3 0 2 6 0 13 2 0 0.321
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 12 3 0 1 4 1 6 0 0 0.235
1아웃 19 1 0 2 1 1 12 2 0 0.333
2아웃 20 2 0 3 5 0 9 0 0 0.351