선수페이지 (투수)

두산 베어스

곽빈
  • 선수명: 곽빈
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1999년 05월 28일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/95kg
  • 경력: 서울학동초-자양중-배명고
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 21000만원
  • 지명순위: 18 두산 1차
  • 입단년도: 18두산
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 20 2 0 1 9 1 24 0 0 0.241
1루 6 2 0 0 5 0 7 2 0 0.194
1,2루 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0.308
만루 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
1,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2루 3 1 0 0 0 1 6 0 0 0.200
2,3루 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000
3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
주자있음175007116300.250
득점권11300219100.297
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375
1-0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0.167
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -
0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
1-1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.444
3-1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667
0-2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0.133
1-2 3 1 0 0 0 0 14 0 0 0.115
2-2 7 0 0 0 0 1 10 0 0 0.280
3-2 0 0 0 0 8 0 7 1 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 5 3 0 0 5 1 7 1 0 0.208
2회 4 0 0 0 2 0 8 0 0 0.174
3회 11 3 0 1 0 0 8 1 0 0.355
4회 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0.125
5회 8 1 0 0 3 1 12 1 0 0.276
6회 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0.267
7회 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.400
1~3회206017123200.256
4~6회151007116100.221
7회이후2000201000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 6 1 0 0 5 0 4 0 0 0.400
2번타자 1 1 0 0 1 1 7 1 0 0.056
3번타자 7 2 0 0 1 0 0 1 0 0.350
4번타자 4 1 0 0 1 0 7 0 0 0.200
5번타자 3 1 0 1 2 0 6 0 0 0.158
6번타자 2 1 0 0 3 0 8 1 0 0.118
7번타자 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0.200
8번타자 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0.538
9번타자 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0.286
상위(1~2번)72006111100.212
중심(3~5번)144014013100.237
하위(6~9번)161006116100.271
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 24 3 0 1 12 2 15 2 0 0.304
우타자 13 4 0 0 4 0 25 1 0 0.181
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 9 0 0 0 2 0 13 0 0 0.184
1아웃 15 1 0 1 10 1 13 1 0 0.288
2아웃 13 6 0 0 4 1 14 2 0 0.260