선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

크로우
  • 선수명: 크로우
  • 등번호: No.12
  • 생년월일: 1994년 09월 09일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/108kg
  • 경력: 미국 Pigeon Forge(고)-미국 South Carolina(대)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 600000달러
  • 지명순위: 24 KIA 자유선발
  • 입단년도: 24KIA
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 21 4 0 0 7 1 30 0 0 0.223
1루 13 1 0 2 3 0 7 0 0 0.351
1,2루 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
만루 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.250
1,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
2루 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0.111
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
주자있음203025013000.313
득점권7200206000.259
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0.333
1-0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.462
2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
0-1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.429
1-1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
3-1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1.000
0-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
1-2 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0.038
2-2 4 1 0 0 0 0 14 0 0 0.129
3-2 5 1 0 1 4 0 13 0 0 0.217
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 9 0 0 1 2 1 8 0 0 0.290
2회 5 1 0 1 1 0 7 0 0 0.172
3회 6 2 0 0 2 0 12 0 0 0.207
4회 5 2 0 0 0 0 8 0 0 0.179
5회 12 1 0 0 6 0 4 0 0 0.375
6회 4 1 0 0 1 0 4 0 0 0.444
1~3회203025127000.225
4~6회214007016000.304
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 9 1 0 0 2 0 2 0 0 0.429
2번타자 7 0 0 0 1 0 7 0 0 0.350
3번타자 4 1 0 0 2 1 5 0 0 0.222
4번타자 4 0 0 1 3 0 6 0 0 0.222
5번타자 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0.316
6번타자 3 0 0 1 1 0 7 0 0 0.176
7번타자 3 2 0 0 1 0 7 0 0 0.200
8번타자 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.125
9번타자 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0.214
상위(1~2번)16100309000.390
중심(3~5번)144015116000.255
하위(6~9번)112014018000.177
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 30 5 0 1 10 0 23 0 0 0.319
우타자 11 2 0 1 2 1 20 0 0 0.172
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 10 0 0 0 3 0 15 0 0 0.189
1아웃 17 2 0 1 5 0 15 0 0 0.315
2아웃 14 5 0 1 4 1 13 0 0 0.275