선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

반즈
  • 선수명: 반즈
  • 등번호: No.28
  • 생년월일: 1995년 10월 01일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/91kg
  • 경력: 미국 Clemson(대)
  • 입단 계약금: 150000달러
  • 연봉: 850000달러
  • 지명순위: 22 롯데 자유선발
  • 입단년도: 22롯데
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 35 5 1 5 7 1 43 0 0 0.273
1루 9 2 0 1 2 1 14 0 0 0.237
1,2루 2 0 0 1 0 0 8 0 0 0.133
만루 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667
1,3루 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000
2루 2 1 0 0 3 0 5 1 0 0.182
2,3루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
3루 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
주자있음173029229100.227
득점권81017115100.216
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0.421
1-0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.462
2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
1-1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0.400
2-1 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0.533
3-1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1.000
0-2 2 0 0 1 0 0 15 0 0 0.077
1-2 5 0 0 0 0 0 24 0 0 0.114
2-2 5 1 0 0 0 2 21 1 0 0.132
3-2 6 0 0 1 8 0 12 0 0 0.316
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 8 1 1 0 1 1 15 1 0 0.242
2회 8 1 0 1 4 1 17 0 0 0.222
3회 11 1 0 2 4 1 8 0 0 0.314
4회 12 2 0 3 2 0 7 0 0 0.353
5회 5 0 0 0 2 0 8 0 0 0.185
6회 4 1 0 1 2 0 12 0 0 0.160
7회 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0.143
8회 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0.500
1~3회273139340100.260
4~6회213046027000.244
7회이후4200105000.308
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 2 1 0 4 0 6 0 0 0.364
2번타자 10 0 0 1 1 0 4 0 0 0.385
3번타자 8 1 0 1 1 2 9 0 0 0.320
4번타자 5 1 0 2 2 0 10 0 0 0.200
5번타자 2 0 0 1 2 0 7 1 0 0.087
6번타자 6 2 0 1 2 0 10 0 0 0.261
7번타자 5 2 0 0 2 1 7 0 0 0.250
8번타자 2 0 0 1 1 0 10 0 0 0.100
9번타자 6 0 0 0 1 0 9 0 0 0.316
상위(1~2번)182115010000.375
중심(3~5번)152045226100.205
하위(6~9번)194026136000.232
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 22 2 1 3 5 1 23 1 0 0.293
우타자 30 6 0 4 11 2 49 0 0 0.234
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 21 4 1 3 3 0 23 0 0 0.296
1아웃 11 2 0 2 4 2 21 0 0 0.180
2아웃 20 2 0 2 9 1 28 1 0 0.282